一、采购单编号:P-XJ-20220922-000009
二、采购单名称:宁波海运明州503等6艘船舶通导设备采购
三、报价截止时间:2022-09-28 15:00
四、报价有效期:90天
六、采购执行单位:宁波海运股份有限公司
七、采购执行人:张川
八、采购执行人联系方式:13567880752
九、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 船用电子海图\HM-5817\船用 | 1 | 台 | 13% | 20220930 | 宁波海运股份有限公司 | 送船安装调试 | |
2 | 防爆对讲机\CY VH03\EX IB ⅡB T4 Gb\国产 | 2 | 台 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送公司 | |
3 | 磁控管\MG5223F\船用雷达\FAR-2837S\日本古野 | 1 | 件 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送船安装调试 | |
4 | 网络摄像机\DS-2XE3026FWD-I\焦距:4mm 像素:200万\国产 | 3 | 台 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送公司 | |
5 | 性能监视器\PM-31\雷达\FAR-2827\日本古野 | 1 | 件 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送船安装调试 | |
6 | 网络摄像机\DS-2XE3026FWD-I\焦距:4mm 像素:200万\国产 | 3 | 台 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送公司 | |
7 | 船用打印机\PP-520\卫星通讯C站\FELCOM15\日本古野电气 | 1 | 件 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送船 | |
8 | 风速风向仪\AM-706\船用 | 1 | 台 | 13% | 20221015 | 宁波海运股份有限公司 | 送船安装调试 |
十、报价要求:必须全部报价
十一、付款方式:货到验收合格后,收到船舶签收凭证及乙方开具的全国统一13%全额增值税专用发票及其它相关票据后30个工作日内一次性付款。 【因国家政策法规变更导致税率调整的,买卖双方按照不含税价不变的原则调整合同价格。
十二、评标办法:经评审的有效最低价
十三、其他内容:无
发布日期:2022-09-22