一、采购单编号:P-XJ-20220928-000003
二、采购单名称:宁波海运明州501等5艘船舶舱盖液压系统备件
三、报价截止时间:2022-09-30 14:30
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:宁波海运股份有限公司
六、采购执行人:张川
七、采购执行人联系方式:13567880752
八、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液压柱塞\G:TS-CA250×28N1050-S04172\开舱机\东机美 | 1 | 只 | 13% | 20221030 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
2 | 液压柱塞\G:TS-CA280B28N880-SO4171\开舱机\东机美 | 1 | 只 | 13% | 20221030 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
3 | 液压柱塞\G:TS-CA250×28N1100-S04169\开舱机\东机美 | 1 | 件 | 13% | 20221030 | 宁波海运股份有限公司 | 进口件 | |
4 | 控制阀组\T:636-9200\舱盖液压系统\上海德瑞斯华海船用设备 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 宁波海运股份有限公司 | 国产新品,详见图纸 | |
5 | 液压油缸\T:636-9300\舱盖液压系统\上海德瑞斯华海船用设备 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 宁波海运股份有限公司 | 国产新品,详见图纸 | |
6 | 控制阀组\T:636-9200\舱盖液压系统\上海德瑞斯华海船用设备 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 宁波海运股份有限公司 | 国产新品,详见图纸 | |
7 | 控制阀组\T:636-9200\舱盖液压系统\上海德瑞斯华海船用设备 | 1 | 件 | 13% | 20221031 | 宁波海运股份有限公司 | 国产新品,详见图纸 | |
8 | 手动换向阀\P:1330-50122-2\液压折叠式舱口盖\上海湃海船用 | 3 | 件 | 13% | 20221030 | 宁波海运股份有限公司 | ||
9 | 操纵阀组\P:1330-50122\液压折叠式舱口盖\上海湃海船用 | 1 | 组 | 13% | 20221030 | 宁波海运股份有限公司 |
九、报价要求:必须全部报价
十、付款方式:货到验收合格后,收到船舶签收凭证及乙方开具的全国统一13%全额增值税专用发票及其它相关票据后30个工作日内一次性付款。 【因国家政策法规变更导致税率调整的,买卖双方按照不含税价不变的原则调整合同价格。
十一、评标办法:经评审的有效最低价
十二、其他内容:请仔细阅读附件中的各项要求,业绩证明资料扫描件必须在“附件”中上传。
发布日期:2022-09-28