大连港轮驳公司2023年度船舶空调采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称: | 大连港轮驳公司2023年度船舶空调采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175104876001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2022-10-26 16:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 辽宁港口股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
联系人: | 路建奇 | ||
联系方式: | 13604094888 | ||
邮箱: | lujianqi@cmhk.com | ||
联合采购人: | |||
代办机构名称: | 辽宁港口集团有限公司 | ||
代办机构地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
代办机构联系人: | 路建奇 | ||
联系方式: | 13604094888 |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 大连港轮驳公司2023年度船舶空调采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175104876001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | |||
要求供应商使用CA参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2022-10-31 12:00:00 | ||
报价截止时间: | 2022-10-31 16:00:00 | ||
文件开启时间: | 2022-10-31 16:00:00 |
明细信息
名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
空调 | 1.5匹挂机 | 12 | 台 | ||||||
空调 | 2匹挂机 | 6 | 台 | ||||||
空调 | 2匹柜机 | 10 | 台 | ||||||
空调 | 3匹柜机 | 10 | 台 | ||||||
空调 | 1匹挂机 | 12 | 台 |