大连港轮驳公司2023年1月船底锌块采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称: | 大连港轮驳公司2023年1月船底锌块采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175115805001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2023-01-11 15:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 辽宁港口股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
联系人: | 尹环 | ||
联系方式: | 18900951097 | ||
邮箱: | yinhuan@cmhk.com | ||
联合采购人: | |||
代办机构名称: | 辽宁港口集团有限公司 | ||
代办机构地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
代办机构联系人: | 尹环 | ||
联系方式: | 18900951097 |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 大连港轮驳公司2023年1月船底锌块采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175115805001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | |||
要求供应商使用CA参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2023-01-16 11:00:00 | ||
报价截止时间: | 2023-01-16 15:00:00 | ||
文件开启时间: | 2023-01-16 15:00:00 |
明细信息
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
尾轴护罩锌块 | 510302 | 锌铜合金 | 1.5公斤/块 | 80 | 块 | ||||||
船底锌块 | 510302 | 锌铜合金 | 8公斤/块 | 600 | 块 | ||||||
船底锌块 | 510302 | 锌铜合金 | 5.6公斤/块 | 80 | 块 |