中石化海洋石油工程有限公司现对G2023-01-01-334K8-G22-217平台专用密封垫环等--包所需G2023-01-01-334K8-G22-217平台专用密封垫环等进行竞争性公开招标。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZ230127-8531-1-B1 , 本次招标不收取标书费。
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
2.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | NPT公堵\1/8-27 | 10.0 | PC |
2 | NPT母堵\1/2-14 | 10.0 | PC |
3 | 扣压软管接头\2-1/2-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
4 | 扣压软管接头\1-1/16-12UNF37°JIC45度 SAE J518C | 50.0 | PC |
5 | 扣压软管接头\7/8-14UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
6 | 扣压软管接头\1-5/16-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
7 | 扣压软管接头\1-5/16-12UNF37°JIC45度 SAE J518C | 50.0 | PC |
8 | 扣压软管接头\1/2-20UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
9 | 扣压软管接头\1-5/8-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
10 | 扣压软管接头\7/16-20UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
11 | 扣压软管接头\1-3/16-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
12 | 扣压软管接头\9/16-18UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
13 | 扣压软管接头\1-7/8-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
14 | 扣压软管接头\1-3/16-12UNF37°JIC45度 SAE J518C | 50.0 | PC |
15 | 扣压软管接头\1-1/16-12UNF37°JIC90度 SAE J518C | 50.0 | PC |
16 | 扣压软管接头\3/4-16UNF37°JIC45度 SAE J518C | 80.0 | PC |
17 | 堵头\M30×2 公制内螺纹24°锥密封母堵头 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
18 | 堵头\M36×2 公制内螺纹24°锥密封母堵头 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
19 | 堵头\M26×1.5 公制内螺纹24°锥密封母堵头 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
20 | 堵头\M30×2 公制外螺纹24°锥密封公堵头 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
21 | 堵头\M36×2 公制外螺纹24°锥密封公堵头 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
22 | 堵头\M26×1.5 公制外螺纹24°锥密封公堵头 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
23 | 双公接头\3/8" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
24 | 双内扣接头\3/8" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
25 | 双内扣接头\1 1/2" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
26 | 双内扣接头\1" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
27 | 双内扣接头\3/4" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
28 | 双内扣接头\1/2" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
29 | 双公接头\1 1/2" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
30 | 双公接头\3/4" ANSI B1.20.1 | 30.0 | PC |
31 | 扣压软管接头\7/8-14UNF内锥37°-JIC90°含扣压螺母/碳钢/5000psi | 80.0 | PC |
32 | 扣压软管接头\3/4-16UNF内锥37°-JIC90°含扣压螺母/碳钢/5000psi | 80.0 | PC |
33 | 扣压软管接头\9/16-18UNF内锥37°-JIC90°含扣压螺母/碳钢/5000psi | 80.0 | PC |
34 | 扣压软管接头\1/2-20UNF内锥37°-JIC90°含扣压螺母/碳钢/5000psi | 80.0 | PC |
35 | 扣压软管接头\7/16-20UNF内锥37°-JIC90°含扣压螺母/碳钢/5000psi | 80.0 | PC |
36 | 焊钳线接头\UWI-400 DKJ50-70/400A/Cu | 10.0 | 套 |
37 | 重型套筒扳手\英制3/4" 26件套 铬钒合金钢 | 2.0 | 套 |
38 | 毛细钢管\Ф6×1.5 316L | 1.0 | PC |
39 | 毛细钢管\Ф8×1.5 316L | 1.0 | PC |
40 | 密封垫环\BX154 316 API 6A | 8.0 | PC |
41 | 密封垫环\BX169 316L | 24.0 | 只 |
42 | 直通接头\3/4"NPT B~1"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
43 | 直通接头\1/2"NPT B~1"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
44 | 直通接头\3/8"NPT B~1/2"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
45 | 直通接头\1"NPT B~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
46 | 直通接头\1/4"NPT B~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
47 | 直通接头\3/8"NPT B~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
48 | 直通接头\1/8"NPT B~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
49 | 直通接头\1/2"NPT B~1/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
50 | 直通接头\1/2"NPT B~1/2"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
51 | 直通接头\3/8"NPT B~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 20.0 | PC |
52 | 双内扣接头\1/4"NPT B~3/8"NPT B ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
53 | 直通接头\1/4"NPT B~1/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
54 | 双内扣接头\1/2"NPT B~1/4"NPT B ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
55 | 双公接头\1/2"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
56 | 双公接头\1"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
57 | 双公接头\1/8"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
58 | 双公接头\1/2"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
59 | 双公接头\1/4"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
60 | 双内扣接头\NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
61 | 双公接头\NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
62 | 双内扣接头\NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
63 | 双内扣接头\NPT1/2" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
64 | 双内扣接头\NPT3/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
65 | 双内扣接头\NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
66 | 双公接头\NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
67 | 双公接头\1"NPT ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
68 | 双公接头\NPT1/2" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
69 | 双公接头\NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
70 | 双内扣接头\1"NPT ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
71 | 双公接头\NPT3/8" ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
72 | NPT公堵\2-11.5 | 10.0 | PC |
73 | NPT母堵\1-11.5 | 10.0 | PC |
3.交货期:2023-04-30
4.投标地点:东塘路240号物供中心117
5.投标人的基本资格要求:
序号 | 基本资格要求 | 类型 |
5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 | 否决项 |
5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
6.其他资格要求:
序号 | 其他资格要求 | 类型 |
6.1 | 必须承诺提供料表或技术要求中标明的对应证书; | 否决项 |
6.2 | 供应商须承诺优先选用节能环保产品、绿色包装及绿色物流服务; | 否决项 |
6.3 | 料表备注中含加工件或样品字样的报价前必须索要图纸或样品; | 否决项 |
6.4 | 报全所有物料价格及规格型号品牌等; | 否决项 |
6.5 | 须有海洋作业钻井平台.船舶或码头供货业绩(提供近2年有效合同及发票复印件); | 否决项 |
6.6 | 中标供应商承诺收到中标通知书之日起,一个月内申请法人信用认证和产品质量评价(暂无评价标准的除外),3个月内完成相关认证(已认证的请提供证书); | 否决项 |
7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标,接受流通商投标。
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:经评审的最低投标价法
10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2023-01-13 10:07至2023-01-19 10:07(北京时间,下同)。
12.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台https://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台https://ec.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
13.投标文件递交地点:
是否要求投标人抵达开标大厅:不要求
是否接受邮寄标书:不接受
是否要求纸质标书:不要求
东塘路240号物供中心117
14.投标截止时间:2023-02-02 13:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
15.开标时间:2023-02-02 13:30(北京时间)开标地点:东塘路240号物供中心117
16.凡对本次招标提出询问,请在2023-02-02 13:30前与赵政清联系,技术咨询请与白兆辉 联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。所有澄清都必须抄送招标代理机构,任何不经过招标代理机构的澄清,评标委员会有权不予认可。
17.投标要求:见附件
18.投标说明:国内指定地点 货到付款 包括安装调试,含税、含运费人民币报价 见技术附件。
19.其他重要要求:转账支付投标保证金时,须注明“付物资供应中心投标保证金。“。
技 术 咨 询:
单 位:
联 系 人:白兆辉
电 话:021-20898706
传 真:
电子邮箱:baizhh.shhy@sinopec.com
招 标 咨 询:
单 位:中石化海洋石油工程有限公司
联 系 人:赵政清
电 话:02120898638
传 真:
电子邮箱:zhaozhq.shhy@sinopec.com