中石化海洋石油工程有限公司现对G2023-01-01-149K3-G22-188上海钻井分公司平台专用先导管接头等--包所需G2023-01-01-149K3-G22-188上海钻井分公司平台专用先导管接头等进行竞争性公开招标。
今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:ZZ230228-8531-13-B1 , 本次招标不收取标书费。
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
2.招标物资名称、数量:
序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 |
1 | 活塞\BW-850 B3-13 | 20.0 | PC |
2 | 活塞压板\BW-850 B3-12 | 2.0 | PC |
3 | 尼龙吊带\2t-4m/双环 | 2.0 | 根 |
4 | 尼龙吊带\3t-6m/双环 | 2.0 | 根 |
5 | 橡胶垫\3"_94-72-6 | 20.0 | PC |
6 | 橡胶垫\4"_123-100-6 | 10.0 | PC |
7 | 不锈钢快速接头\3" E型 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
8 | 不锈钢快速接头\3" C型 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
9 | 身高体重秤\160kg 分度值500g | 1.0 | 台 |
10 | 测压接头\M16×2-1/4"BSP GBT 7307 | 15.0 | PC |
11 | 引绳器\YS-ⅡB×1500 | 5.0 | PC |
12 | 密封\336-BS-0110 FS221226-ZHY02 | 8.0 | PC |
13 | 密封\336-BS-0110 FS221226-ZHY01 | 8.0 | PC |
14 | 双公接头\1/2" | 50.0 | PC |
15 | 双公接头\1" | 50.0 | PC |
16 | 专用密封圈\385-CT3410 FS221226-ZHY04 丁腈橡胶 | 30.0 | 套 |
17 | 双公接头\1/2"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
18 | 双公接头\1"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
19 | 双公接头\1/8"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
20 | 双公接头\1/2"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
21 | 双公接头\1/4"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
22 | 双内扣接头\NPT1-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
23 | 双内扣接头\NPT3/4-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
24 | 双公接头\NPT3/4-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
25 | 双内扣接头\NPT1/2-NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
26 | 双内扣接头\NPT1/2-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
27 | 双公接头\NPT1/2-NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
28 | 双公接头\NPT1/2-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
29 | 双内扣接头\NPT1/4"-NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
30 | 双公接头\NPT1/2-NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
31 | 双内扣接头\NPT1/2-NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
32 | 双公接头\NPT1/4"-NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
33 | 双公接头\NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
34 | 双公接头\NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
35 | 双公接头\NPT1/2" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
36 | 双公接头\NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
37 | 双公接头\NPT3/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
38 | 双公接头\3/4" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
39 | 双公接头\1/4" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
40 | 液压接头\3/8"NPT~9/16-18UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 15.0 | PC |
41 | 液压接头\3/8"NPT~3/4-16UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 15.0 | PC |
42 | 液压接头\1-1/2"NPT公~1-7/8-12UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 10.0 | 套 |
43 | 液压接头\1-1/4"NPT公~1-5/8-12UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 12.0 | 套 |
44 | 液压接头\1/4"NPT公~9/16-18UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
45 | 液压接头\3/4"NPT公~1-1/16-12UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
46 | 液压接头\1"NPT公~1-5/16-12UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
47 | 液压接头\1/2"NPT公~3/4-16UNF37°JIC公外锥面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
48 | 90°双公液压接头\1/8NPT公-7/16-20UNF37°JIC外锥公 WP3000psi | 15.0 | PC |
49 | 液压接头\1/8NPT公-7/16-20UNF37°JIC外锥公 WP3000psi | 15.0 | PC |
50 | 双母接头\7N9-08PK SAE J514 | 50.0 | PC |
51 | 双母接头\7N9-20PK SAE J514 | 80.0 | PC |
52 | 双母接头\7N-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
53 | 双母接头\7N9-16PK SAE J514 | 50.0 | PC |
54 | 扣压软管接头\26711-20-20W SAE J514 | 50.0 | PC |
55 | 双公接头\1JN-08-12 SAE J514 | 50.0 | PC |
56 | 双公接头\1N-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
57 | 双公接头\1JN-16-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
58 | 双母接头\7N9-06PK SAE J514 | 50.0 | PC |
59 | 双公接头\1N-16-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
60 | 双母接头\7N9-12PK SAE J514 | 50.0 | PC |
61 | 双公接头\1JN-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
62 | 压套\00110-20 SAE J514 | 50.0 | PC |
63 | 双公接头\1N9-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
64 | 软管\3319-0263 SAE 100R4 | 50.0 | M |
65 | 双公接头\1"NPT | 40.0 | PC |
66 | 接头\7N-04 SAE J514 | 50.0 | PC |
67 | 接头\7N-08 SAE J514 | 50.0 | PC |
68 | 接头\7N-16 SAE J514 | 50.0 | PC |
69 | 接头\7N-12 SAE J514 | 50.0 | PC |
70 | 接头\7N-06 SAE J514 | 50.0 | PC |
71 | 双公接头\NPT3/8" | 30.0 | PC |
72 | 双公接头\NPT1/2" | 40.0 | PC |
73 | 双内扣接头\3/4" NPT | 40.0 | PC |
74 | 双公接头\3/4" NPT | 40.0 | PC |
75 | 双内扣接头\1"NPT | 40.0 | PC |
76 | 双公接头\1N-16 SAE J514 | 50.0 | PC |
77 | 双公接头\1N-12 SAE J514 | 50.0 | PC |
78 | 双公接头\1N-08 SAE J514 | 50.0 | PC |
79 | 双公接头\1N-06 SAE J514 | 50.0 | PC |
80 | 双公接头\1N-04 SAE J514 | 50.0 | PC |
81 | 先导管接头\7/16"×20 SAE J514 | 300.0 | PC |
82 | 压套\SEA100R2AT\ 00310-04 SAE J514 | 100.0 | PC |
83 | 接头\7/16"×20\26711-04-04 SAE J514 | 100.0 | PC |
84 | 外螺纹车刀\SER2525M16 | 5.0 | 把 |
85 | 外圆车刀\150×25×25 MWLNR 2525M 08 | 5.0 | 把 |
86 | 成型车刀\S07K-SCLCR 06 合金钢 | 3.0 | 把 |
87 | 手用丝锥组套\1/2"-13UNC-2B 2件套 粗牙 | 5.0 | 套 |
88 | 粗柄机用丝锥\1/2" 硬质合金 | 5.0 | 把 |
89 | 割嘴\G01-30 3# | 5.0 | PC |
90 | 钻具快装护丝\Φ178 521×520 280 | 500.0 | PC |
91 | 灭火器放置架\Φ180×450mm 带绑扎带 | 10.0 | PC |
3.交货期:2023-06-30
4.投标地点:东塘路240号物供中心117
5.投标人的基本资格要求:
序号 | 基本资格要求 | 类型 |
5.1 | 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证,或按照“三证合一”登记制度登记,执照有效。 | 否决项 |
5.2 | 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单;且未被 “信用中国”网站列入失信被执行人名单。 | 否决项 |
5.3 | 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 | 否决项 |
5.4 | 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在进入清算程序,或者被宣告破产,或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
5.5 | 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。 | 否决项 |
6.其他资格要求:
序号 | 其他资格要求 | 类型 |
6.1 | 必须承诺提供料表或技术要求中标明的对应证书; | 否决项 |
6.2 | 供应商须承诺优先选用节能环保产品、绿色包装及绿色物流服务; | 否决项 |
6.3 | 料表备注中含加工件或样品字样的报价前必须索要图纸或样品; | 否决项 |
6.4 | 报全所有物料价格及规格型号品牌等; | 否决项 |
6.5 | 须有海洋作业钻井平台.船舶或码头供货业绩(提供近2年有效合同及发票复印件); | 否决项 |
6.6 | 中标供应商承诺收到中标通知书之日起,一个月内申请法人信用认证和产品质量评价(暂无评价标准的除外),3个月内完成相关认证(已认证的请提供证书); | 否决项 |
7.本次招标接受生产商/制造商(物资由投标人自行生产)投标,接受代理商投标,接受流通商投标。
8.本次招标不接受联合体投。
9.评标方法:经评审的最低投标价法
10.招标文件费用:招标文件费用0元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。
11.招标文件售卖时间:2023-02-08 13:35至2023-02-14 13:35(北京时间,下同)。
12.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(https://bidding.sinopec.com)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在中国石化物资电子招投标交易平台https://bidding.sinopec.com或中国石化物资采购电子商务平台https://ec.sinopec.com有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。
13.投标文件递交地点:
是否要求投标人抵达开标大厅:不要求
是否接受邮寄标书:不接受
是否要求纸质标书:不要求
东塘路240号物供中心117
14.投标截止时间:2023-03-02 13:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受
15.开标时间:2023-03-02 13:30(北京时间)开标地点:东塘路240号物供中心117
16.凡对本次招标提出询问,请在2023-03-02 13:30前与赵政清联系,技术咨询请与李赵平 、白兆辉 、黄忠伟 联系(技术方面的询问请以信函或传真的形式)。所有澄清都必须抄送招标代理机构,任何不经过招标代理机构的澄清,评标委员会有权不予认可。
17.投标要求:见附件
18.投标说明:国内指定地点 货到付款 包括安装调试,含税、含运费人民币报价 见技术附件。
19.其他重要要求:转账支付投标保证金时,须注明“付物资供应中心投标保证金。“。
技 术 咨 询:
单 位:
联 系 人:李赵平 、白兆辉 、黄忠伟
电 话:021-20898656 、021-20898706 、18701871311
传 真:
电子邮箱:supply@sopgc.com、baizhh.shhy@sinopec.com、huangzongwei.shhy@sinopec.com
招 标 咨 询:
单 位:中石化海洋石油工程有限公司
联 系 人:赵政清
电 话:02120898638
传 真:
电子邮箱:zhaozhq.shhy@sinopec.com