渔政趸船钢结构项目船用电缆采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称: | 渔政趸船钢结构项目船用电缆采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175135914001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2023-07-06 09:30:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 重庆长江轮船有限公司江万船厂 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 重庆市万州区南滨大道2055号 | ||
联系人: | 易佳 | ||
联系方式: | 02358521357 | ||
邮箱: | 1219911037@qq.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 渔政趸船钢结构项目船用电缆采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175135914001001 | ||
采购范围及内容: | 采购范围:[渔政趸船钢结构项目各型船用电缆、岸电电缆采购(电缆数量、生产厂商、规格型号及技术质量等详见第六章响应文件中的《报价表》、附件1《电气设备明细表》中相关要求)。] 主要业务要求: (1)供货周期:合同签订生效后40日内供齐该批电缆; (2)交货地点:需方库房(重庆市万州区江万船厂库房); (3)质量标准:供应商所供产品必须提供与实物相符的ZC船用产品质量证明书。 | ||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)其他资格要求及证明资料: ①供应商须为在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法注册,具有独立法人资格,并具有独立承担民事责任的能力,提供有效的企业营业执照复印件; ②本项目不接受与重庆长江轮船有限公司江万船厂发生过合同及法律纠纷的供应商的报价。 ③以上资质复印件需盖企业公章,作为报价附件扫描后上传到招商局集团电子招标采购交易平台,如果供应商未按照以上要求提交相关资质证明文件将不具备报价资格,其响应文件将作为无效文件处理。 (3)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) (4)本次采购不接受联合体报价。 | ||
要求供应商使用CA参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2023-07-09 05:00:00 | ||
报价截止时间: | 2023-07-09 09:30:00 | ||
文件开启时间: | 2023-07-09 09:30:00 |
明细信息
货物名称 | 品类编号 | 品类名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 原产地 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×95+1×50 | 8.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×16+1×16 | 7.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×10+1×10 | 36.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×10 | 140.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×6 | 82.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×6+1×6 | 48.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×4+1×4 | 52.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 3×1.5 | 95.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 2×16 | 70.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 2×4 | 78.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 16×1 | 18.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/SC 5×1 | 200.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/NC 5×1 | 20.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/NC 2×1 | 105.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/NC 3×2.5 | 25.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/NC 3×1.5 | 25.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CJ95/NC 2×1.5 | 60.00000 | m | ||||||||
船用电缆 | 580508 | 船用电线 | CHJPJ95/SC 1×2×0.75 | 510.00000 | m | ||||||||
岸电电缆 | 580508 | 船用电线 | ADEF 3×95+1×50 | 200.00000 | m |