油502趸整改锚泊设备采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称: | 油502趸整改锚泊设备采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175142263001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2023-08-24 16:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 重庆长航东风船舶工业有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 重庆市江北区唐家沱东风一村一号 | ||
联系人: | 谭明星 | ||
联系方式: | 15320281353 | ||
邮箱: | tanmingxing@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 油502趸整改锚泊设备采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175142263001001 | ||
采购范围及内容: | 详见采购文件。 | ||
供应商资格要求: | 按照采购文件资格要求执行。 | ||
要求供应商使用CA参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2023-08-28 14:00:00 | ||
报价截止时间: | 2023-08-28 15:00:00 | ||
文件开启时间: | 2023-08-28 15:00:00 |
明细信息
货物名称 | 品类编号 | 品类名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 原产地 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
电动起锚系缆绞盘 | 240504095 | 船用电动系缆绞盘 | 锚链直径:φ36mm 额定拉力(链轮/卷筒):55.08/50KN | 1.00000 | 套 | ||||||||
定制电控箱 | 240702063 | 船用控制箱 | 电机型号:JZ2-H42-4/8/16 功率:11/11/7.5KW电流:26/29/45A电压:380V | 1.00000 | 套 | ||||||||
定制主令控制器 | 570108003 | 主令控制器 | 电机型号:JZ2-H42-4/8/16功率:11/11/7.5KW电流:26/29/45A 电压:380V | 1.00000 | 套 | ||||||||
导向轮 | 240902037 | 船用导链滚轮 | φ36 | 1.00000 | 台 | ||||||||
掣链器 | 240904023 | 船用滚轮闸刀掣链器 | φ36 | 1.00000 | 台 |