项目概况
采购项目名称: | 大连港轮驳公司2023年11月缆绳 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175153729001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2023-11-21 10:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 辽宁港口股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
联系人: | 尹环 | ||
联系方式: | 13998462368 | ||
邮箱: | yinhuan@cmhk.com | ||
联合采购人: | |||
代办机构名称: | 辽宁港口集团有限公司 | ||
代办机构地址: | 大连市中山区海港大厦17楼 | ||
代办机构联系人: | 尹环 | ||
联系方式: | 13998462368 |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 大连港轮驳公司2023年11月缆绳 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175153729001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2023-11-24 06:00:00 | ||
回复截止时间: | 2023-11-24 08:00:00 | ||
报价截止时间 | 2023-11-24 10:00:00 | ||
文件开启时间: | 2023-11-24 10:00:00 |
明细信息
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
高分子缆绳 | 591108 | 缆绳 | 直径68mm | 220 | 米 | ||||||
高分子缆绳 | 591108 | 缆绳 | 直径68mm | 220 | 米 | ||||||
高分子缆绳 | 591108 | 缆绳 | 直径68mm | 260 | 米 | ||||||
高分子缆绳 | 591108 | 缆绳 | 直径68mm | 220 | 米 | ||||||
高分子缆绳 | 591108 | 缆绳 | 直径60mm | 45 | 米 | ||||||
高分子缆绳 | 591108 | 缆绳 | 直径60mm | 30 | 米 | ||||||
系泊缆 | 591108 | 缆绳 | 直径60mm | 60 | 米 | ||||||
系泊缆 | 591108 | 缆绳 | 直径50mm | 150 | 米 | ||||||
系泊缆 | 591108 | 缆绳 | 直径45mm | 70 | 米 | ||||||
系泊缆 | 591108 | 缆绳 | 直径50mm | 100 | 米 | ||||||
系泊缆 | 591108 | 缆绳 | 直径60mm | 100 | 米 | ||||||
主拖缆 | 591108 | 缆绳 | 直径110mm | 120 | 米 |