振华2024年远洋轮保养油漆物资采购
物资采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目 振华2024年远洋轮保养油漆物资采购 招标人为上海振华重工(集团)股份有限公司,招标项目资金 来自 上海振华重工(集团)股份有限公司(资金来源),出资比例为 100%。该项目已具备招标条件,现对 保养油漆 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
以附件要求为准(说明工程建设项目的建设地点、规模、建设工期、标段划分和本次 招标采购物资的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等)。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备 (1)法人资格,能独立承担民事责任;(2)具有良好的商业信誉和财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明(拥有14001\45001体系证书可免于提供);(5)近三年发生如生产安全事故,环保事故、分包商员工职业健康问题等被有关部门进行行政处罚或有异常信用记录的,应提供书面分析改进报告。(未如实陈述者,我司有权取消中标资格及其他处罚措施。)资质, 近3年内有类似相关成功有效业绩1例以上(有效业绩的定义:①合同为同类型相关项目;②须提供该业绩合同的复印件(包括但不限于合同首页、双方盖章页、总金额页);③须提供该业绩合同的项目验收证明(如:业主证明或完工证明、验收报告等)或该业绩合同的所有收款凭证,以证明除验收、质保外其他阶段付款均已支付,(该业绩合同的项目验收证明或该业绩合同的所有收款凭证可二选一提供);④所有证明文件在必要时需提供纸质原件备查。业绩,并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要 求: /。
3.3资格审查提交材料清单
(1)企业法人营业执照正副本复印件(具有统一社会信用代码的营业执照,增值税一般纳税人资格证明,代理经销商需同时提供自身及源头生产厂家);
(2)法定代表人、被授权人及联系人身份证复印件;
(3)企业情况简介;
(4)法定代表人授权委托书(见文第三部分投标文件格式(三));
(5)近3年承担的相关业绩证明;
(6)经会计事务所审计的近三年财务会计报告或财务报表;
(7)ISO 9001\14001\45001及其他管理体系证书(代理经销商需同时提供自身及源头生产厂家);
(8)环境管理、职业健康及安全管理实施情况及绩效说明(拥有14001\45001体系证书可免于提供);
(9)近3年发生的生产安全事故的状况描述,尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况;
(10)近3年的环保处置情况描述,尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况;
(11)近3年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述,尤其说明发生职业病的情况;
(12)适用时,行政许可资质复印件;
(13)企业的专业技术人员情况;
(14)代理商、经销商、服务商等提供授权证书。制造商对授权贸易商经销产品质量责任承担的说明书(授权书已包含可免)。无授权贸易商货源渠道说明及正品承诺书。(本项要求仅适用于代理商、经销商、服务商)
(15)贸易安全管理告知书(见文末附件)。
所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章,所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。资格预审审查办法采用合格制,凡按照本投标第三条所要求并完整提供资格预审材料的申请人经招标工作小组审核后均可通过资格预审。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于 2024 年 1 月 10 日 10:30 时至 2024 年 1 月 15 日 10:30 (北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统http://ec.ccccltd.cn完成投标报名并下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价 0元,售后不退。
4.3.1 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接报名参与。
4.3.2 在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后报名参与。
4.3.3 未注册供应链系统的单位需进行注册,推荐单位或合作意向单位选择招标人,审核通过后方可报名参与。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同) 以系统发布时间为准,投标人应在截止时间前通过中交集团供应链管理信息系统递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件,中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。
5.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,应以电子报价表的数据为准。
6. 联系方式
招 标 人: 上海振华重工(集团)股份有限公司
地 址: 上海浦东新区东方路3261号
联 系 人: 龚挺
电 话: 17317394065
电子邮件: gongting@zpmc.com
技术联系人: 电话:
技术联系人邮箱:
户 名:上海振华重工(集团)股份有限公司
开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部
税 号:91310000607206953D
帐 号: 1001190709016203966
2024年 1月 4日
附件一 振华远洋船2024上半年保养油漆申请 | ||||||
振华7 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 聚氨酯橘红船壳漆 | 20L/桶 | 4 | 满足需求 | ||
2 | 苹果绿醇酸漆 | 20L/桶 | 8 | |||
3 | 甲板绿醇酸漆 | 20L/桶 | 90 | |||
4 | 甲板红醇酸漆 | 20L/桶 | 23 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸中灰漆 | 20L/桶 | 12 | 满足需求 | ||
6 | 醇酸中黄面漆 | 20L/桶 | 3 | 满足需求 | ||
7 | 醇酸黑漆 | 20L/桶 | 4 | 满足需求 | ||
8 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 32 | 满足需求 | ||
9 | 醇酸防锈底漆(红色) | 20L/桶 | 68 | |||
10 | 醇酸防锈底漆(灰色) | 20L/桶 | 70 | |||
11 | 醇酸海蓝面漆 | 20L/桶 | 2 | |||
12 | 救生艇橙色面漆 | 5升/桶 | 8 | 满足需求(20升/桶) | ||
13 | 醇酸大红标志漆 | 5升/桶 | 8 | 满足需求 | ||
14 | 醇酸大红漆 | 20L/桶 | 4 | 满足需求 | ||
15 | 醇酸蓝标志漆 | 5L/桶 | 4 | 满足需求 | ||
16 | 醇酸黄色标志漆 | 5L/桶 | 8 | 满足需求(20升/桶) | ||
17 | 黑色亚光漆 | 5L/桶 | 2 | 满足需求 | ||
18 | 稀释剂 | 18L/桶 | 65 | |||
合计 | ||||||
振华15 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 甲板绿醇酸漆 | 20升/桶 | 50 | |||
2 | 醇酸灰漆 | 20升/桶 | 12 | 满足需求 | ||
3 | 醇酸黑漆 | 20升/桶 | 6 | 满足需求 | ||
4 | 白色醇酸面漆 | 20升/桶 | 25 | 满足需求 | ||
5 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20升/桶 | 80 | |||
6 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 12 | 满足需求(20升/桶) | ||
7 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
8 | 稀释剂 | 18升/桶 | 25 | |||
合计 | ||||||
振华16 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 醇酸面漆(苹果绿) | 20升/桶 | 4 | |||
2 | 醇酸面漆(甲板绿) | 20升/桶 | 30 | |||
3 | 醇酸面漆(深灰) | 20升/桶 | 6 | 满足需求 | ||
4 | 醇酸面漆(白色) | 20升/桶 | 10 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸防锈底漆 | 20升/桶 | 25 | |||
6 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 4 | 满足需求(20升/桶) | ||
7 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 6 | |||
8 | 蓝标志漆 | 5升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
9 | 400度耐高温银粉漆 | 5升/桶 | 4 | |||
10 | 稀释剂 | 18升/桶 | 10 | |||
11 | 醇酸面漆(大红) | 20升/桶 | 3 | 满足需求 | ||
12 | 醇酸面漆(紫红) | 20升/桶 | 6 | |||
13 | 醇酸面漆(中黄) | 20升/桶 | 2 | 满足需求(20升/桶) | ||
合计 | ||||||
振华23 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 船壳醇酸面漆橙色 | 20L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
2 | 苹果绿醇酸面漆 | 20L/桶 | 3 | |||
3 | 甲板绿醇酸面漆 | 20L/桶 | 50 | |||
4 | 甲板红醇酸面漆 | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸灰漆(面漆) | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
6 | 醇酸黑漆(面漆) | 20L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
7 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 20 | 满足需求 | ||
8 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 50 | |||
9 | 醇酸蓝漆(面漆) | 20L/桶 | 10 | |||
10 | 救生艇橙色面漆 | 5升/桶 | 6 | |||
11 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 5 | 满足需求(20升/桶) | ||
12 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
13 | 蓝标志漆 | 5升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
14 | 银粉漆 | 5升/桶 | 6 | |||
15 | 耐高温银粉漆 | 5升/桶 | 6 | |||
16 | 黑色亚光漆 | 5升/桶 | 1 | 满足需求 | ||
17 | 稀释剂 | 18L/桶 | 35 | |||
合计 | ||||||
振华24 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 甲板绿醇酸面漆 | 20L/桶 | 45 | |||
2 | 黑色醇酸面漆 | 20L/桶 | 9 | 满足需求 | ||
3 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 30 | |||
4 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 50 | |||
5 | 蓝色醇酸面漆 | 20L/桶 | 6 | |||
6 | 救生艇橙色面漆 | 5升/桶 | 3 | |||
7 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 5 | 满足需求(20升/桶) | ||
8 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 5 | |||
9 | 蓝标志漆 | 5升/桶 | 5 | |||
10 | 耐高温银粉漆400℃ | 5升/桶 | 5 | |||
11 | 稀释剂 | 18L/桶 | 50 | |||
12 | 红色醇酸面漆 | 20L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
13 | 黄色醇酸面漆 | 20L/桶 | 3 | 满足需求 | ||
14 | 深灰醇酸面漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求 | ||
15 | 银粉漆 | 5L/桶 | 4 | |||
16 | 甲板红醇酸漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求 | ||
合计 | ||||||
振华25 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 船壳醇酸面漆橙色 | 20L/桶 | 6 | 满足需求 | ||
2 | 苹果绿醇酸漆 | 20L/桶 | 5 | |||
3 | 甲板绿醇酸漆(艳绿) | 20L/桶 | 45 | |||
4 | 中灰醇酸面漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸黑漆 | 20L/桶 | 6 | 满足需求 | ||
6 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 20 | |||
7 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 100 | |||
8 | 醇酸蓝漆 | 20L/桶 | 5 | |||
9 | 救生艇橙色面漆 | 5升/桶 | 6 | |||
10 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 8 | 满足需求(20升/桶) | ||
11 | 中黄标志漆 | 5升/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
12 | 蓝标志漆 | 5升/桶 | 4 | 满足需求 | ||
13 | 银粉漆 | 5升/桶 | 3 | |||
14 | 耐高温银粉漆 | 5升/桶 | 3 | |||
15 | 黑色亚光漆 | 5升/桶 | 2 | 满足需求 | ||
16 | 稀释剂 | 18L/桶 | 40 | |||
合计 | ||||||
振华26 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 甲板绿醇酸漆 | 20升/桶 | 50 | |||
2 | 甲板红醇酸漆 | 20升/桶 | 5 | |||
3 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20升/桶 | 80 | |||
4 | 白色醇酸面漆 | 20升/桶 | 20 | |||
5 | 深灰醇酸面漆 | 20升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
6 | 黑色醇酸面漆 | 20升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
7 | 海蓝醇酸面漆 | 20升/桶 | 3 | |||
8 | 黄色醇酸面漆 | 20升/桶 | 3 | |||
9 | 苹果绿醇酸漆 | 20升/桶 | 3 | |||
10 | 甲板紫红醇酸面漆 | 20升/桶 | 4 | |||
11 | 大红醇酸面漆 | 20升/桶 | 3 | 满足需求 | ||
12 | 醇酸大红标志漆 | 5升/桶 | 6 | 满足需求(20升/桶) | ||
13 | 醇酸黄色标志漆 | 5升/桶 | 6 | 满足需求(20升/桶) | ||
14 | 醇酸蓝色标志漆 | 5升/桶 | 6 | 满足需求 | ||
15 | 醇酸稀释剂 | 18升/桶 | 50 | |||
16 | 醇酸黑色哑光漆 | 5升/桶 | 1 | 满足需求 | ||
17 | 橙色船壳醇酸面漆 | 20升/桶 | 3 | 满足需求 | ||
18 | 橘红醇酸面漆 | 20升/桶 | 2 | 满足需求 | ||
19 | 橙色醇酸面漆 | 5升/桶 | 6 | |||
20 | 耐高温银粉漆200度 | 5升/桶 | 3 | |||
21 | 耐高温银粉漆400度 | 5升/桶 | 3 | |||
22 | 白色自动喷漆 | 450ml | 5 | |||
23 | 红色自动喷漆 | 450ml | 5 | |||
24 | 黄色自动喷漆 | 450ml | 5 | |||
25 | 中黄色自动喷漆 | 450ml | 5 | |||
26 | 黑色自动喷漆 | 450ml | 5 | |||
合计 | ||||||
振华27 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 苹果绿醇酸漆 | 20L/桶 | 3 | |||
2 | 甲板绿醇酸漆 | 20L/桶 | 80 | |||
3 | 醇酸大红面漆 | 20L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
4 | 醇酸黑漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求 | ||
5 | 104醇酸稀释剂 | 18L/桶 | 50 | |||
6 | 醇酸紫红面漆 | 20L/桶 | 5 | |||
7 | 醇酸灰色面漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求 | ||
8 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 100 | |||
9 | 醇酸白漆 | 20L/桶 | 30 | |||
10 | 醇酸天蓝漆 | 20L/桶 | 4 | |||
11 | 耐高温银粉漆(400°) | 5L/桶 | 3 | |||
12 | 普通银粉漆 | 5L/桶 | 3 | |||
13 | 大红醇酸面漆(标志漆) | 5L/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
14 | 黄色醇酸面漆(标志漆) | 5L/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
15 | 蓝色醇酸面漆(标志漆) | 5L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
16 | 黑色哑光漆 | 5L/桶 | 1 | 满足需求 | ||
17 | 醇酸黄色面漆 | 20L/桶 | 3 | |||
18 | 红色自喷漆 | 450ml/瓶 | 5 | |||
19 | 白色自喷漆 | 450ml/瓶 | 5 | |||
20 | 黑色自喷漆 | 450ml/瓶 | 5 | |||
合计 | ||||||
振华28 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 聚氨酯橘色船壳面漆 | 20升/桶 | 4 | 满足需求 | ||
2 | 苹果绿醇酸漆 | 20升/桶 | 6 | |||
3 | 甲板绿醇酸漆 | 20升/桶 | 70 | |||
4 | 醇酸灰漆(中灰) | 20升/桶 | 10 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸黑漆 | 20升/桶 | 8 | 满足需求 | ||
6 | 白色醇酸面漆 | 20升/桶 | 30 | |||
7 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20升/桶 | 70 | |||
8 | 醇酸蓝漆 | 20升/桶 | 4 | |||
9 | 中黄醇酸面漆 | 20升/桶 | 4 | |||
10 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 6 | 满足需求(20升/桶) | ||
11 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 10 | |||
12 | 蓝标志漆 | 5升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
13 | 银粉漆 | 5升/桶 | 6 | |||
14 | 耐高温银粉漆(400℃) | 5升/桶 | 6 | |||
15 | 黑色亚光漆 | 5升/桶 | 2 | 满足需求 | ||
16 | 稀释剂 | 18升/桶 | 25 | |||
17 | 红色自喷漆 | 罐 | 5 | |||
18 | 白色自喷漆 | 罐 | 5 | |||
19 | 黑色自喷漆 | 罐 | 5 | |||
合计 | ||||||
振华29 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 醇酸防锈底漆(红色) | 20升/桶 | 50 | |||
2 | 醇酸面漆 (甲板绿) | 20升/桶 | 45 | |||
3 | 醇酸面漆(紫红) | 20升/桶 | 15 | |||
4 | 醇酸面漆(白色) | 20升/桶 | 20 | |||
5 | 醇酸面漆(中灰)) | 20升/桶 | 10 | 满足需求 | ||
6 | 醇酸面漆(橙色) | 5升/桶 | 8 | 满足需求(20升/桶) | ||
7 | 醇酸面漆(黑色) | 20升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
8 | 醇酸面漆(苹果绿) | 20升/桶 | 7 | |||
9 | 醇酸面漆(海蓝) | 5升/桶 | 6 | |||
10 | 醇酸面漆(大红) | 20升/桶 | 4 | 满足需求 | ||
11 | 醇酸面漆(中黄) | 5升/桶 | 12 | 满足需求(20升/桶) | ||
12 | 醇酸面漆(大红) | 5升/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
13 | 400度耐高温银粉漆 | 5升/桶 | 6 | |||
14 | 醇酸稀释剂 | 18升/桶 | 23 | |||
15 | 醇酸面漆(亚光黑) | 5升/桶 | 1 | 满足需求 | ||
16 | 醇酸防锈底漆(灰色) | 20升/桶 | 10 | |||
合计 | ||||||
振华34 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 苹果绿醇酸漆 | 20L/桶 | 5 | |||
2 | 甲板绿醇酸漆 | 20L/桶 | 60 | |||
3 | 甲板红醇酸漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求 | ||
4 | 醇酸灰漆 | 20L/桶 | 12 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸黑漆 | 20L/桶 | 7 | |||
6 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 10 | |||
7 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 68 | |||
8 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 30 | 满足需求 | ||
9 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 10 | 满足需求(20升/桶) | ||
10 | 耐高温银粉漆 | 5升/桶 | 8 | |||
11 | 稀释剂 | 18升/桶 | 20 | |||
12 | 黄色标志醇酸漆 | 20L/桶 | 8 | 满足需求(20升/桶) | ||
合计 | ||||||
振华35 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 醇酸 甲板绿漆 | 20L/桶 | 80 | |||
2 | 醇酸 黑色面漆 | 20L/桶 | 5 | |||
3 | 醇酸 白色面漆 | 20L/桶 | 20 | |||
4 | 醇酸 红丹防锈底漆 | 20L/桶 | 100 | |||
5 | 醇酸 大红面漆 | 20L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
6 | 醇酸 蓝色面漆 | 20L/桶 | 5 | |||
7 | 醇酸 深灰面漆 | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
8 | 醇酸 黄标志漆 | 5L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
9 | 醇酸 黑色哑光漆 | 5L/桶 | 1 | 满足需求 | ||
10 | 耐高温400度 银粉漆 | 5L/桶 | 3 | |||
11 | 醇酸 稀释剂 | 18L/桶 | 50 | |||
12 | 醇酸 黄色面漆 | 20L/桶 | 3 | |||
13 | 醇酸 金属清漆无色透明 | 2L/桶 | 1 | |||
14 | 蓝标志漆 | 5L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
15 | 银粉漆 | 5L/桶 | 2 | |||
16 | 环氧 稀释剂 | 18L/桶 | 20 | |||
合计 | ||||||
振华36 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(美元) | 小计(美元) | 备注 |
1 | 7600绿色醇酸面漆 | 20L/桶 | 60 | |||
2 | 7600大红醇酸面漆 | 20L/桶 | 6 | 满足需求 | ||
3 | 7600黑色醇酸面漆 | 20L/桶 | 9 | |||
4 | 7600白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 15 | |||
5 | 7600海蓝醇酸面漆 | 20L/桶 | 5 | |||
6 | 7601中黄醇酸面漆 | 20L/桶 | 6 | |||
7 | 718红色醇酸防锈漆 | 20L/桶 | 50 | |||
8 | 7600黑色醇酸面漆 亚光 | 5升/桶 | 2 | |||
9 | 7600大红标志漆 | 5升/桶 | 10 | |||
10 | 7600中黄标志漆 | 5升/桶 | 9 | |||
11 | 7600蓝色标志漆 | 5升/桶 | 5 | 满足需求 | ||
12 | 104醇酸稀释剂 | 18升/桶 | 30 | |||
13 | 耐高温银粉漆400度 | 5升/桶 | 8 | |||
14 | 7600深灰醇酸面漆 | 20L/桶 | 12 | 满足需求 | ||
合计 |
标段二
振华12 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 中黄色醇酸面漆 | 20L/桶 | 7 | 满足需求 | ||
2 | 中灰色醇酸面漆 | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
3 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 30 | 满足需求 | ||
4 | 黑色醇酸面漆 | 20L/桶 | 3 | 满足需求 | ||
5 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 55 | |||
6 | 醇酸稀释剂 | 18L/桶 | 30 | |||
7 | 400度耐高温银粉漆 | 5升/桶 | 8 | |||
8 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 6 | 满足需求(20升/桶) | ||
9 | 中黄标志漆 | 5升/桶 | 12 | 满足需求(20升/桶) | ||
10 | 海蓝标志漆 | 5升/桶 | 8 | 满足需求(20升/桶) | ||
11 | 甲板绿醇酸面漆 | 20L/桶 | 40 | |||
合计 | ||||||
振华30 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 环氧底漆(红色) | 20L/桶 | 10 | |||
2 | 环氧面漆(大红) | 20L/桶 | 6 | |||
3 | 环氧多用途底漆(灰色) | 20L/桶 | 8 | |||
4 | 聚氨酯红色面漆 | 20L/桶 | 16 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸稀释剂 | 18L/桶 | 50 | |||
6 | 环氧面漆(绿色) | 20L/桶 | 70 | |||
7 | 醇酸绿漆(绿色) | 20L/桶 | 50 | |||
8 | 环氧稀释剂103 | 20L/桶 | 66 | |||
9 | 耐高温银粉漆400度 | 20L/桶 | 8 | |||
10 | 环氧面漆(白色) | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
11 | 环氧面漆(中灰) | 20L/桶 | 6 | 满足需求 | ||
12 | 马克黄面漆 | 5L/桶 | 50 | 满足需求(20升/桶) | ||
13 | 黑色环氧面漆 | 20L/桶 | 12 | |||
14 | 聚氨酯橘色面漆 | 20L/桶 | 2 | 满足需求 | ||
15 | 醇酸苹果绿面漆 | 20L/桶 | 10 | |||
合计 | ||||||
振华31 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 苹果绿醇酸漆 | 20L/桶 | 5 | |||
2 | 甲板绿醇酸漆 | 20L/桶 | 45 | |||
3 | 紫红醇酸漆 | 20L/桶 | 10 | |||
4 | 灰色醇酸灰漆(深灰) | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
5 | 醇酸黑漆 | 20L/桶 | 5 | |||
6 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 15 | |||
7 | 大红醇酸漆 | 20L/桶 | 5 | 满足需求 | ||
8 | 醇酸蓝漆(海蓝) | 20L/桶 | 1 | |||
9 | 中黄醇酸漆 | 20L/桶 | 2 | |||
10 | 大黄醇酸面漆 | 20L/桶 | 3 | |||
11 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 65 | |||
12 | 灰色醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 15 | |||
13 | 醇酸稀释剂 | 18升/桶 | 25 | |||
14 | 蓝标志漆 | 5升/桶 | 2 | 满足需求 | ||
15 | 大红标志漆 | 5升/桶 | 2 | 满足需求(20升/桶) | ||
16 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 2 | 满足需求(20升/桶) | ||
17 | 银粉漆 | 5升/桶 | 5 | |||
18 | 耐高温银粉漆(400度) | 5升/桶 | 6 | |||
合计 | ||||||
振华32 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 甲板绿醇酸漆 | 20L/桶 | 45 | |||
2 | 甲板红醇酸漆(紫红) | 20L/桶 | 10 | |||
3 | 醇酸灰漆 | 20L/桶 | 10 | 满足需求 | ||
4 | 醇酸黑漆 | 20L/桶 | 6 | |||
5 | 白色醇酸面漆 | 20L/桶 | 25 | |||
6 | 红丹醇酸防锈底漆 | 20L/桶 | 80 | |||
7 | 醇酸蓝漆 | 20L/桶 | 2 | |||
8 | 大红标志漆 | 20L/桶 | 6 | 满足需求 | ||
9 | 黄标志漆 | 5升/桶 | 6 | |||
10 | 稀释剂 | 18升/桶 | 25 | |||
11 | 中黄标志漆编号RAL1016 | 5升/桶 | 6 | |||
合计 | ||||||
拓友 | ||||||
序号 | 油漆名称 | 规格 | 申请数量 | 预估单价(元) | 小计(元) | 备注 |
1 | 自喷漆(黄) | 400ML | 30 | |||
2 | 自喷漆(黑) | 400ML | 30 | |||
3 | 自喷漆(白) | 400ML | 30 | |||
4 | 自喷漆(红) | 400ML | 30 | |||
5 | 自喷漆(蓝) | 400ML | 10 | |||
6 | 环氧灰色底漆 | 20L/桶 | 20 | |||
7 | 聚氨酯桔红面漆 | 20L/桶 | 15 | |||
8 | 环氧红色底漆 | 20L/桶 | 20 | |||
9 | 聚氨酯面漆白色 | 20L/桶 | 30 | |||
10 | 聚氨酯面漆黄色 | 20L/桶 | 8 | |||
11 | 环氧黑色面漆 | 20L/桶 | 8 | |||
12 | 环氧绿色面漆 | 20L/桶 | 40 | |||
13 | 环氧稀释剂 | 18升/桶 | 25 | |||
14 | 聚氨酯稀释剂 | 18升/桶 | 25 | |||
15 | 环氧灰色面漆 | 20L/桶 | 10 | |||
16 | 聚氨酯大红面漆 | 20L/桶 | 15 | |||
17 | 环氧苹果绿面漆 | 20L/桶 | 5 | |||
18 | 高温银粉漆400度 | 5升/桶 | 15 | |||
19 | 聚氨酯面漆橙色 | 20L/桶 | 8 | |||
合计 |
2024年轨道保养油漆汇总清单(报价) | |||||||||||||
序号 | 船名 | 环氧面漆(19L/1套 海蓝)数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 环氧底漆(18L/1套 甲板红)数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 环氧稀释剂(18L/1桶)数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
标段一 | |||||||||||||
2 | 振华7 | 15 | 套 | 28 | 套 | 10 | 桶 | ||||||
3 | 振华15 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
4 | 振华23 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
5 | 振华24 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
6 | 振华25 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
7 | 振华26 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
8 | 振华27 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
9 | 振华28 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
10 | 振华29 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
13 | 振华34 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
14 | 振华35 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
15 | 振华36 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
总价(美元): | |||||||||||||
标段二 | |||||||||||||
1 | 振华12 | 15 | 套 | 28 | 套 | 10 | 桶 | ||||||
2 | 振华31 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
3 | 振华32 | 30 | 套 | 50 | 套 | 14 | 桶 | ||||||
总价(元): | |||||||||||||
其中环氧面漆按照19升/套(有主剂:16.5升/桶+固化剂:升2.5/桶组成),环氧底漆按照18升/套(有主剂:14.5升/桶+固化剂:3.5升/桶组成),稀料按照18升/桶(就稀料18升/桶)来计算执行。 |