FB23041安贝之光KR船板询价采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称: | FB23041安贝之光KR船板询价采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175166026001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2024-02-01 20:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 山东威海 | ||
联系人: | 佟彬 | ||
联系方式: | 13863031567 | ||
邮箱: | tongbin@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | FB23041安贝之光KR船板询价采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175166026001001 | ||
采购范围及内容: | 见采购文件 | ||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2024-02-02 15:00:00 | ||
回复截止时间: | 2024-02-02 15:30:00 | ||
报价截止时间 | 2024-02-02 16:00:00 | ||
文件开启时间: | 2024-02-02 16:00:00 |
明细信息
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 币种 | 贸易术语 | 地区 | 备注 |
钢板\KR-AH36 10×2000×10000mm | 500102 | 黑色金属板材 | 100480.000 | 公斤 | 钢板\KR-AH36 10×2000×10000mm | KR船级社产品证书 | 64张 | |||||||||
钢板\KR-AH36 14×2000×10000mm | 500102 | 黑色金属板材 | 17584.000 | 公斤 | 钢板\KR-AH36 14×2000×10000mm | KR船级社产品证书 | 8张 | |||||||||
钢板\KR-A 7×2000×10000mm | 500102 | 黑色金属板材 | 4396.000 | 公斤 | 钢板\KR-A 7×2000×10000mm | KR船级社产品证书 | 4张 | |||||||||
钢板\KR-A 8×2000×10000mm | 500102 | 黑色金属板材 | 16328.000 | 公斤 | 钢板\KR-A 8×2000×10000mm | KR船级社产品证书 | 13张 | |||||||||
钢板\KR-AH36 12×2000×10000mm | 500102 | 黑色金属板材 | 99852.000 | 公斤 | 钢板\KR-AH36 12×2000×10000mm | KR船级社产品证书 | 53张 |