SIRIUS 15000dwt-1#2#+3#4#登船梯设备-竞争性谈判公告
项目概况
采购项目名称: | SIRIUS 15000dwt-1#2#+3#4#登船梯设备 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175167433001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2024-02-26 13:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 江苏省扬州市江都区经济开发区船舶工业带中航路1号 | ||
联系人: | 李进 | ||
联系方式: | 15952564998 | ||
邮箱: | lijin1@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | SIRIUS 15000dwt-1#2#+3#4#登船梯设备 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175167433001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2024-02-29 09:00:00 | ||
回复截止时间: | 2024-02-29 11:00:00 | ||
报价截止时间 | 2024-02-29 13:00:00 | ||
文件开启时间: | 2024-02-29 13:00:00 |
明细信息
名称 | 品类编号 | 品类名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 币种 | 贸易术语 | 地区 | 备注 |
铝制跳板\铝合金 600×8000mm | 240940 | 船用基座 | 1.000 | EA | 铝制跳板\铝合金 600×8000mm | 0.00 | ||||||||||
引航员软梯\ISO 799-1:2019 踏步级数:30级 辅助索长度L=9m EC证书 | 240926 | 船用梯 | 2.000 | EA | 引航员软梯\ISO 799-1:2019 踏步级数:30级 辅助索长度L=9m EC证书 | 0.00 | ||||||||||
跳板\铝制 600×15000mm | 240940 | 船用基座 | 1.000 | EA | 跳板\铝制 600×15000mm | 0.00 | ||||||||||
登乘绳梯\CMHI26101DD503PORA009M | 241904 | 船用救生设备 | 3.000 | EA | 登乘绳梯\CMHI26101DD503PORA009M | 0.00 | ||||||||||
舷墙梯\铝合金 600×1100mm | 240926 | 船用梯 | 2.000 | EA | 舷墙梯\铝合金 600×1100mm | 0.00 | ||||||||||
定制舷梯\铝合金 宽度:600mm×17100mm | 240926 | 船用梯 | 1.000 | EA | 定制舷梯\铝合金 宽度:600mm×17100mm | 0.00 |