多功能半潜船(HTJ23230) 项目 216集装箱船(HTJ23228/29) 120集装箱船(HTJ23223/25/26/27)项目 通风附件采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目: 多功能半潜船(HTJ23230) ,216集装箱船(HTJ23228/29) 120集装箱船(HTJ23223/25/26/27),招标人为中交四航局江门航通船业有限公司,招标项目资金已落实。该项目已具备招标条件,现对 通风附件 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称及工号:
多功能半潜船 项目;工号: (HTJ23230) ;船级社(适用于“船舶项目”): CCS
216集装箱船 120集装箱船 项目;工号: (HTJ23228/29)(HTJ23223/25/26/27) ;船级社(适用于“船舶项目”): LR
2.2招标范围:
多功能半潜船(HTJ23230) 项目通风附件采购,技术要求详见附件通用技术协议;
供货范围:通风附件,具体见物资清单及通用技术协议要求。
质保要求:多功能半潜船交船验收合格后 20 个月
216集装箱船 120集装箱船交船验收合格后 12 个月
质量要求:符合通用技术协议要求。
品牌要求: 无。
包件信息:本次采购分3个包件,投标人可选择任一或者多个包件。
2.3交货地点:广东省江门市新会区古井镇管咀村四航大道12号。
2.4其他要求:
2.4.1供应商提供的产品必须获得项目业主和监理的认可。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须是经国家工商、税务机关登记注册、并符合投标项目的生产许可经营范围、能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业;具有一定规模和良好的资金财务状况及银行资信;建立有完善的质量管理体系,具有ISO9001质量管理体系认证;有类似产品供货业绩并提供证明,具有与本招标项目相应的供货能力;近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2024年 7月 25 日至 2024年 7月 30 日 17时 00 分(北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统http://ec.ccccltd.cn完成投标报名并下载电子招标文件。
4.2.1 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接报名参与。
4.2.2 在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后报名参与。
4.2.3 未注册供应链系统的单位需进行注册,推荐单位或合作意向单位选择招标人,审核通过后方可报名参与。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年 8月 5 日 17 时00 分,投标人应在截止时间前通过中交集团供应链管理信息系统递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件,中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。
5.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,应以电子报价表的数据为准。
联系信息:
6. 联系方式
招 标 人:中交四航局江门航通船业有限公司
地 址:广东省江门市新会区古井镇管咀村四航大道12号
邮 编:529145
联 系 人: 陈翠华
电 话: 18998155413
电 子 邮 件: ccuihua@cccc4.com 2024年 7月25日
半潜船技术对接人:黄毅 电话:18998155431
集装箱船技术对接人:符水兵 电话:15915775534
1 | 钢百叶窗 | "钢质风雨密百叶窗 (无门,带手轮)" WMC-1950×1650 | 4 | 件 |
2 | 钢百叶窗 | "钢质风雨密百叶窗 (气动、带手动关闭装置)" 1050X1600 | 4 | 件 |
3 | 钢百叶窗 | "钢质风雨密百叶窗 (气动、钢丝绳延伸手动关闭)" 1050X1800 | 4 | 件 |
4 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M200×150-8-L CB/T 749-1997 | 8 | 件 |
5 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M200X150-8-R CB/T 749-1997 | 2 | 件 |
6 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M200×200-8-L CB/T 749-1997 | 3 | 件 |
7 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M200×200-8-R CB/T 749-1997 | 11 | 件 |
8 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M200×200-8-R CB/T 749-1997 | 2 | 件 |
9 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M250X250-8-L CB/T 749-1997 | 9 | 件 |
10 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M250×250-8-R CB/T 749-1997 | 4 | 件 |
11 | 钢百叶窗 | 钢质风雨密百叶窗 M300x500-8-L CB/T 749-1997 | 1 | 件 |
12 | 圆形风管止回阀 | 船用止回风阀 240x420 | 1 | 个 |
13 | 圆形风管止回阀 | 船用止回风阀 240x550 | 2 | 个 |
14 | 圆形风管止回阀 | 船用止回风阀 150x350 | 4 | 个 |
15 | 圆形风管止回阀 | 船用止回风阀 DN150 | 1 | 个 |
16 | 除湿器 | 除盐雾装置 1950X1650 | 4 | 个 |
17 | 活动风口 | 船用调风门 E150-100x200 CB/T 3726-1995 | 7 | 个 |
18 | 活动风口 | 船用调风门 E200-150x220 CB/T 3726-1995 | 9 | 个 |
19 | 活动风口 | 船用调风门 E250-150x350 CB/T 3726-1995 | 5 | 个 |
20 | 活动风口 | 船用调风门 E300-240x300 CB/T 3726-1995 | 1 | 个 |
21 | 活动风口 | 船用调风门 F350-240x420 CB/T 3726-1995 | 5 | 个 |
22 | 活动风口 | 船用调风门 F250-150x350 CB/T 3726-1995 | 3 | 个 |
23 | 活动风口 | 船用调风门 F400-240x550 CB/T 3726-1995 | 1 | 个 |
24 | 活动风口 | 船用调风门 A125 CB/T 3726-1995 | 21 | 个 |
25 | 活动风口 | 船用调风门 A150 CB/T 3726-1995 | 4 | 个 |
26 | 矩形风口 | 通风栅 B 150x200 CB/T462-1996 | 2 | 个 |
27 | 矩形风口 | 通风栅 B 300x400 CB/T462-1996 | 4 | 个 |
28 | 矩形风口 | 通风栅 B 300x400 CB/T462-1996 | 4 | 个 |
29 | 矩形风口 | 通风栅 B 400x600 CB/T462-1996 | 12 | 个 |
30 | 矩形风口 | 通风栅 B 600x900 CB/T462-1996 | 8 | 个 |
31 | 矩形风口 | 通风栅 E150-100x200 CB/T462-1996 | 1 | 个 |
32 | 矩形风口 | 通风栅 E300-190x390 CB/T462-1996 | 1 | 个 |
33 | 矩形风口 | 通风栅 E150-100x200 CB/T 462-1996 | 3 | 个 |
34 | 矩形风口 | 通风栅 E250-150x350 CB/T 462-1996 | 2 | 个 |
35 | 矩形风口 | 通风栅 E250-150x350 CB/T 462-1996 | 15 | 个 |
36 | 矩形风口 | 通风栅 E200-150x220 CB/T 462-1996 | 10 | 个 |
37 | 矩形风口 | 通风栅 E300-190x390 CB/T 462-1996 | 2 | 个 |
38 | 矩形风口 | 通风栅 F350-240x420 CB/T462-1996 | 6 | 个 |
39 | 矩形风口 | 通风栅 F200-150x220 CB/T462-1996 | 3 | 个 |
40 | 格栅 | 蛋格式格栅 100x200 | 4 | 件 |
41 | 格栅 | 蛋格式格栅 150x220 | 3 | 件 |
42 | 格栅 | 蛋格式格栅 150x350 | 2 | 件 |
43 | 格栅 | 不锈钢格栅 290x460 | 2 | 件 |
44 | 风帽 | 船用菌型通风筒(带风雨密关闭) B300-10,H=1500mm CB/T4444-2017 | 4 | 个 |
45 | 风帽 | 船用菌型通风筒(带风雨密关闭) B250-8,H=860mm CB/T4444-2017 | 1 | 个 |
46 | 风帽 | 船用菌型通风筒(带风雨密关闭) B250-10,H=900mm CB/T4444-2017 | 1 | 个 |
47 | 风帽 | 船用菌型通风筒(带风雨密关闭) B300-10,H=1500mm CB/T4444-2017 | 6 | 个 |
48 | 风帽 | 船用菌型通风筒(带风雨密关闭) B500-10,H=900mm CB/T4444-2017 | 1 | 个 |
49 | 风帽 | 船用鹅颈式通风筒(带风雨密关闭) AB150-9,H=900mm CB/T 4220-2013 | 3 | 个 |
50 | 风帽 | 船用鹅颈式通风筒(带风雨密关闭) CB350-360X290-10,H=900mm CB/T 4220-2013 | 1 | 个 |
51 | 风帽 | 船用鹅颈式通风筒(带风雨密关闭) CB400-460X290-10,H=900mm CB/T 4220-2013 | 3 | 个 |
52 | 风帽 | 船用鹅颈式通风筒(带风雨密关闭) CB450-480X350-10,H=900mm CB/T 4220-2013 | 1 | 个 |
53 | 单面送吸风口 | 圆形抽风头 DN125 | 6 | 个 |
54 | 单面送吸风口 | 圆形抽风头 DN150 | 1 | 个 |
55 | 旋转吹风口 | 圆形送风头 DN125 | 2 | 个 |
56 | 旋转吹风口 | 圆形送风头 DN150 | 1 | 个 |
57 | 风管防火阀 | 船用电动水密风阀 DN125,PN10 | 4 | 个 |
58 | 风管防火阀 | 船用电动水密风阀 DN150,PN10 | 2 | 个 |
59 | 闸阀 铸铁 电动 | 船用电动防火风闸 CF-240x300,A-0级 防CB/T 3557-1995 | 1 | 个 |
60 | 闸阀 铸铁 电动 | 船用电动防火风闸 CF-240x420,A-0级 防CB/T 3557-1995 | 1 | 个 |
61 | 闸阀 铸铁 电动 | 船用电动防火风闸 DN1100,A-60级 防CB/T 3557-1995 | 4 | 个 |
包件2:216集装箱船1#2#通风附件
包件说明:
物资信息
1 | 矩形风口 | 通风栅 B300-190X390 CB/T 462-1996-216 | 54 | 个 |
2 | 矩形风口 | 通风栅 F400-290X470 CB/T 462-1996-216 | 10 | 个 |
3 | 矩形风口 | 通风栅 F200-150*230 CB/T 462-1996-216 | 10 | 个 |
4 | 矩形风口 | 通风栅 F150-120X150 CB/T 462-1996-216 | 8 | 个 |
5 | 矩形风口 | 通风栅 F350-290X360 CB/T 462-1996-216 | 12 | 个 |
6 | 风帽 | 菌形通风筒 B350 CB/T 4444-2017-216 | 2 | 个 |
7 | 连动百叶风口 | WMC型无门水密百叶窗 1100 X 1600-216 | 8 | 个 |
8 | 连动百叶风口 | WMC型无门水密百叶窗 1250 X 1500-216 | 8 | 个 |
9 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M200x150-8-L CB/T 749-1997-216 | 32 | 个 |
10 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M350x250-8-L CB/T 749-1997-216 | 16 | 个 |
11 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB200-220X150-8.5 CB/T 4220-2013-216 | 22 | 个 |
12 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB350-360X290-9 CB/T 4220-2013-216 | 8 | 个 |
13 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB400-460X290-10 CB/T 4220-2013-216 | 4 | 个 |
14 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB250-280X190-8.5 CB/T 4220-2013-216 | 8 | 个 |
15 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CA300-360x290-9 CB/T 4220-2013-216 | 12 | 个 |
16 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB500-600X350-10 CB/T 4220-2013-216 | 2 | 个 |
17 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CA450-480X350-10 CB/T 4220-2013-216 | 4 | 个 |
18 | 活动风口 | 风管调风门 E300-190x390 CB/T3726-1995-216 | 2 | 个 |
19 | 活动风口 | 圆形密封式调风门 B200 CB/T3726-1995-216 | 4 | 个 |
20 | 圆形风管止回阀 | 非绝热止回阀 RK100-216 | 2 | 个 |
包件3:120集装箱船1#2#通风附件
包件说明:
物资信息
1 | 矩形风口 | 通风栅 B300-190X390 CB/T 462-1996-120 | 38 | 个 |
2 | 矩形风口 | 通风栅 B400-190X770 CB/T 462-1996-120 | 6 | 个 |
3 | 矩形风口 | 通风栅 F200-150*230 CB/T 462-1996-120 | 4 | 个 |
4 | 矩形风口 | 通风栅 F150-100X200 CB/T 462-1996-120 | 16 | 个 |
5 | 矩形风口 | 通风栅 F150-80X160 CB/T 462-1996-120 | 2 | 个 |
6 | 矩形风口 | 通风栅 F250-150X350 CB/T 462-1996-120 | 2 | 个 |
7 | 矩形风口 | 通风栅 F300-190X390 CB/T 462-1996-120 | 2 | 个 |
8 | 矩形风口 | 通风栅 F350-190X550 CB/T 462-1996-120 | 8 | 个 |
9 | 矩形风口 | 通风栅 F350-290X360 CB/T 462-1996-120 | 2 | 个 |
10 | 矩形风口 | 通风栅 F400-190X770 CB/T 462-1996-120 | 6 | 个 |
11 | 风帽 | 菌形通风筒 B350 CB/T 4444-2017-120 | 2 | 个 |
12 | 连动百叶风口 | WMC型无门水密百叶窗 3000 X 1450-120 | 4 | 个 |
13 | 连动百叶风口 | WMC型无门水密百叶窗 1650 X 2300-120 | 4 | 个 |
14 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M200x150-8-L CB/T 749-1997-120 | 12 | 个 |
15 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M200x200-8-L CB/T 749-1997-120 | 8 | 个 |
16 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M300x250-8-L CB/T 749-1997-120 | 2 | 个 |
17 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M350x250-8-L CB/T 749-1997-120 | 6 | 个 |
18 | 连动百叶风口 | 可闭式风雨密百叶窗 M350x350-8-L CB/T 749-1997-120 | 4 | 个 |
19 | 风帽 | F型非密钢质百叶窗 F400x600 CB/T 749-1997-120 | 2 | 个 |
20 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB150-150x120-8.5 CB/T 4220-2013-120 | 2 | 个 |
21 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB200-220X150-8.5 CB/T 4220-2013-120 | 20 | 个 |
22 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB250-280X190-8.5 CB/T 4220-2013-120 | 12 | 个 |
23 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CA300-300x240-9 CB/T 4220-2013-120 | 2 | 个 |
24 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB350-360X290-9 CB/T 4220-2013-120 | 8 | 个 |
25 | 风帽 | 鹅颈式通风筒 CB400-460X290-10 CB/T 4220-2013-120 | 6 | 个 |
26 | 活动风口 | 风管调风门 E300-190x390 CB/T3726-1995-120 | 2 | 个 |
27 | 活动风口 | 圆形密封式调风门 B200 CB/T3726-1995-120 | 2 | 个 |