CMHI-269-5/6/7/8/9/10/11/12柔性电缆采购
项目概况
采购项目名称: | CMHI-269-5/6/7/8/9/10/11/12柔性电缆采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175192666001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2024-08-30 18:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 招商局重工(江苏)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 江苏省南通市海门市滨江街道新安江路1号 | ||
联系人: | 谢修林 | ||
联系方式: | 13222174768 | ||
邮箱: | xiexiulin@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | CMHI-269-5/6/7/8/9/10/11/12柔性电缆采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175192666001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | (1)诚信要求: ①未被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2024-09-02 00:00:00 | ||
回复截止时间: | 2024-09-03 07:00:00 | ||
报价截止时间 | 2024-09-03 11:00:00 | ||
文件开启时间: | 2024-09-03 11:00:00 |
明细信息
名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 币种 | 贸易术语 | 地区 | 备注 |
高柔性控制电缆\CF78.UL 7×1.5 | 79.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 7×1.5 | 0.00 | ||||||||||
高柔性控制电缆\CF78.UL 19×1.5 | 62.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 19×1.5 | 0.00 | ||||||||||
高柔性控制电缆\CF78.UL 14×1.5 | 224.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 14×1.5 | 0.00 | ||||||||||
高柔性控制电缆\CF78.UL 10×1.5 | 44.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 10×1.5 | 0.00 | ||||||||||
高柔性控制电缆\CF78.UL 1×2×1.5 | 1055.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 1×2×1.5 | 0.00 | ||||||||||
高柔性控制电缆\CF78.UL 3×1.5 | 1386.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 3×1.5 | 0.00 | ||||||||||
高柔性控制电缆\CF78.UL 3×2.5 | 190.000 | 米 | 高柔性控制电缆\CF78.UL 3×2.5 | 0.00 |