一、采购单编号:P-XJ-24-015687
二、采购单名称:宁波远洋运输股份有限公司1000TEU船舶压载水改造用电缆
三、报价截止时间:2024-10-12 14:00
四、报价有效期:2025-01-10
五、最高限价:80000元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:宁波远洋运输股份有限公司
八、采购执行人:胡宏光
九、采购执行人联系方式:0574-87653726
十、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cable(电缆) | 45 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×35 电缆上需标注:BT-1 | 新明州90 |
2 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 1×50 电缆上需标注:BT-2A | 新明州90 |
3 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 1×50 电缆上需标注:BT-2B | 新明州90 |
4 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-3 | 新明州90 |
5 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-4 | 新明州90 |
6 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×2.5 电缆上需标注:BT-7 | 新明州90 |
7 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 14×1 电缆上需标注:BT-8 | 新明州90 |
8 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-9 | 新明州90 |
9 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×2.5 电缆上需标注:BT-10 | 新明州90 |
10 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-11 | 新明州90 |
11 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-12 | 新明州90 |
12 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-13 | 新明州90 |
13 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-14 | 新明州90 |
14 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-44 | 新明州90 |
15 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 14×1 电缆上需标注:BT-15 | 新明州90 |
16 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CAT5E 电缆上需标注:BT-16 | 新明州90 |
17 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-17 | 新明州90 |
18 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-18 | 新明州90 |
19 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-19 | 新明州90 |
20 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-20 | 新明州90 |
21 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-21 | 新明州90 |
22 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-22 | 新明州90 |
23 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-23 | 新明州90 |
24 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-24 | 新明州90 |
25 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-25 | 新明州90 |
26 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-26 | 新明州90 |
27 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-27 | 新明州90 |
28 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-28 | 新明州90 |
29 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-29 | 新明州90 |
30 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-30 | 新明州90 |
31 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-31 | 新明州90 |
32 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-32 | 新明州90 |
33 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-33 | 新明州90 |
34 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-34 | 新明州90 |
35 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-35 | 新明州90 |
36 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-36 | 新明州90 |
37 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-37 | 新明州90 |
38 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-38 | 新明州90 |
39 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-39 | 新明州90 |
40 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-40 | 新明州90 |
41 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-41 | 新明州90 |
42 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-42 | 新明州90 |
43 | Cable(电缆) | 60 | 米 | 13% | 10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-43 | 新明州90 |
44 | Cable(电缆) | 45 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×35 电缆上需标注:BT-1 | 新明州92 |
45 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 1×50 电缆上需标注:BT-2A | 新明州92 |
46 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 1×50 电缆上需标注:BT-2B | 新明州92 |
47 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-3 | 新明州92 |
48 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-4 | 新明州92 |
49 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×2.5 电缆上需标注:BT-7 | 新明州92 |
50 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 14×1 电缆上需标注:BT-8 | 新明州92 |
51 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-9 | 新明州92 |
52 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×2.5 电缆上需标注:BT-10 | 新明州92 |
53 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-11 | 新明州92 |
54 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-12 | 新明州92 |
55 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-13 | 新明州92 |
56 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-14 | 新明州92 |
57 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-44 | 新明州92 |
58 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 14×1 电缆上需标注:BT-15 | 新明州92 |
59 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CAT5E 电缆上需标注:BT-16 | 新明州92 |
60 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-17 | 新明州92 |
61 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-18 | 新明州92 |
62 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-19 | 新明州92 |
63 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-20 | 新明州92 |
64 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-21 | 新明州92 |
65 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-22 | 新明州92 |
66 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-23 | 新明州92 |
67 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-24 | 新明州92 |
68 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-25 | 新明州92 |
69 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-26 | 新明州92 |
70 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-27 | 新明州92 |
71 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-28 | 新明州92 |
72 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-29 | 新明州92 |
73 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-30 | 新明州92 |
74 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-31 | 新明州92 |
75 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-32 | 新明州92 |
76 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-33 | 新明州92 |
77 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-34 | 新明州92 |
78 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-35 | 新明州92 |
79 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-36 | 新明州92 |
80 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-37 | 新明州92 |
81 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-38 | 新明州92 |
82 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-39 | 新明州92 |
83 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-40 | 新明州92 |
84 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-41 | 新明州92 |
85 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-42 | 新明州92 |
86 | Cable(电缆) | 60 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-43 | 新明州92 |
87 | Cable(电缆) | 45 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×35 电缆上需标注:BT-1 | 新明州96 |
88 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 1×50 电缆上需标注:BT-2A | 新明州96 |
89 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 1×50 电缆上需标注:BT-2B | 新明州96 |
90 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-3 | 新明州96 |
91 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-4 | 新明州96 |
92 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×2.5 电缆上需标注:BT-7 | 新明州96 |
93 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 14×1 电缆上需标注:BT-8 | 新明州96 |
94 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-9 | 新明州96 |
95 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×2.5 电缆上需标注:BT-10 | 新明州96 |
96 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-11 | 新明州96 |
97 | Cable(电缆) | 15 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-12 | 新明州96 |
98 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-13 | 新明州96 |
99 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-14 | 新明州96 |
100 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 10×1 电缆上需标注:BT-44 | 新明州96 |
101 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 14×1 电缆上需标注:BT-15 | 新明州96 |
102 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CAT5E 电缆上需标注:BT-16 | 新明州96 |
103 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-17 | 新明州96 |
104 | Cable(电缆) | 75 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-18 | 新明州96 |
105 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-19 | 新明州96 |
106 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-20 | 新明州96 |
107 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-21 | 新明州96 |
108 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-22 | 新明州96 |
109 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-23 | 新明州96 |
110 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 3×1 电缆上需标注:BT-24 | 新明州96 |
111 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-25 | 新明州96 |
112 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-26 | 新明州96 |
113 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-27 | 新明州96 |
114 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-28 | 新明州96 |
115 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-29 | 新明州96 |
116 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-30 | 新明州96 |
117 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 7×1 电缆上需标注:BT-31 | 新明州96 |
118 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-32 | 新明州96 |
119 | Cable(电缆) | 40 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CHJ86/SC 1×2×0.75 电缆上需标注:BT-33 | 新明州96 |
120 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-34 | 新明州96 |
121 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-35 | 新明州96 |
122 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-36 | 新明州96 |
123 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-37 | 新明州96 |
124 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-38 | 新明州96 |
125 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-39 | 新明州96 |
126 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-40 | 新明州96 |
127 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-41 | 新明州96 |
128 | Cable(电缆) | 26 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-42 | 新明州96 |
129 | Cable(电缆) | 60 | 米 | 13% | 中标后60天内交付或10月31日交付 | 浙江宁波镇海区 | CJ86/SC 2×1 电缆上需标注:BT-43 | 新明州96 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(增值税专用发票13%)
十二、其他内容:合格投标人的资格要求: 1、★具有独立法人资格的企业,报价文件中提供营业执照复印件;投标产品通过中国CCS船级社的工厂认可证书并提供型式认可证书、并在有效期内; 2、★报价人为报价产品船用电缆制造厂或代理商(代理商需提供报价产品厂家的CCS工厂形式认可证书) 3、★如报价人不是报价船用电缆制造商,必须提供自2021年1月1日以来,具有类似船舶电缆销售业绩3份(含)以上且单项合同金额人民币20000元以上,报价文件中提供合同协议书复印件; 4、★本项目不接受联合体报价,本次招标采用资格后审。 5、★投标人必须响应货到付款。 投标保证金: 1、金额:5000;(除制造厂和合格供方名录中的供应商除外,均应提交投标保证金)。 2、投标保证金应通过投标单位银行基本账户汇入,否则视为报价保证金无效。 3、保证金退还:未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还,中标人应在中标通知书发出后30日内与招标人签订合同,投标保证金转为履约保证金(投标保证金不计息) 名 称:宁波远洋运输股份有限公司 开户账号:3901130319000047465 开户单位:中国工商银行宁波江北支行 纳税人识别号:91330200144071334Q 地 址:江北区北岸财富中心2幢5-6层 电 话:87659273
发布日期:2024-10-08