项目概况
采购项目名称: | W0276船不锈钢管附件(第三批) | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175072919001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 竞争性谈判 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2022-01-13 13:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 山东威海经区皂北湾 | ||
联系人: | 丛国明 | ||
联系方式: | 13963182079 | ||
邮箱: | congguoming@cmhk.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | W0276船不锈钢管附件(第三批) | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175072919001001 | ||
采购范围及内容: | |||
供应商资格要求: | |||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2022-01-14 09:00:00 | ||
回复截止时间: | 2022-01-14 11:00:00 | ||
报价截止时间: | 2022-01-14 15:00:00 | ||
文件开启时间: | 2022-01-14 15:00:00 |
明细信息
货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 原产地 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
对焊异径三通\TR-140×5-76×3.5 SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 6.0 | 个 | |||||||||
对焊同心异径接头\RC-76×3.5/60×3.5 SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 6.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-48×2.8×90° AISI316L GB/T 10752-2005 | 2.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-114×3×45° AISI316L GB/T 10752-2005 | 3.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-114×3×90° AISI316L GB/T 10752-2005 | 2.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-140×5×90° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 5.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-219×6.5×30° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 2.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-219×6.5×60° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 4.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-325×7×60° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 10.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-60×3.5×60° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 4.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\EL-60×3.5×90° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 15.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\ES-140×5×60° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 4.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\ES-140×5×90° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 4.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\ES-168×5×90° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 4.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\ES-219×6.5×90° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 8.0 | 个 | |||||||||
对焊弯头\ES-273×7×90° SMO254高钼不锈钢 GB/T 10752-2005 | 5.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN100-PN10 RF Ⅰ系列 AISI-316L GB/T 9119-2010 配管外径:OD114 | 4.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN50-PN10 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD60 | 20.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN65-PN10 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD76.1 | 5.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN125-PN10 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD140 | 10.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN200-PN10 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD219 | 10.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN300-PN10 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD325 | 10.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN50-PN16 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD60 | 2.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN150-PN6 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD168 | 2.0 | 个 | |||||||||
板式平焊法兰\DN250-PN6 RF Ⅰ系列 SMO254高钼不锈钢 GB/T 9119-2010 配管外径:OD273 | 2.0 | 个 | |||||||||
承插焊弯头\DN32 90° 120BAR 316L Ⅰ系列 厂家标准 | 2.0 | 个 | |||||||||
承插焊管接头\接管外径30mm 316L 140BAR 仿GB/T 14383-2008 | 60.0 | 个 | |||||||||
承插焊管接头\接管外径38mm 316L 140BAR 仿GB/T 14383-2008 | 60.0 | 个 | |||||||||
TEE\SS ASTM A403.WP316L ANSI B16.11\不锈钢定制异径三通 1端:OD38承插 2端:OD38承插 3端:3/8"G内螺纹 | 4.0 | 个 | |||||||||
承插螺纹四通\OD38 SW/OD38 SW/3/8'' G内螺纹/3/8'' G内螺纹 SUS316L | 15.0 | 个 | |||||||||
承插焊管接头\接管外径38mm 316L 140BAR 仿GB/T 14383-2008 | 5.0 | 个 | |||||||||
TEE\SS ASTM A403.WP316L ANSI B16.11\不锈钢定制异径三通 1端:OD38承插 2端:OD38承插 3端:3/8"G内螺纹 | 8.0 | 个 | |||||||||
承插螺纹四通\OD38 SW/OD38 SW/3/8'' G内螺纹/3/8'' G内螺纹 SUS316L | 6.0 | 个 | |||||||||
承插等径三通\TS-?30 165BAR 316L 仿GB/T 14383-2008 | 3.0 | 个 | |||||||||
承插异径三通\TR-38×30 165BAR 316L 仿GB/T 14383-2008 | 3.0 | 个 | |||||||||
承插焊同心异径接头\RC-38×3/30×2.5 316L 仿GB/T 14383-2008 | 15.0 | 个 |
附件信息 请登录后下载
变更说明
变更说明: | 所有规格需提供RINA船检产品证书 |
---|