项目概况
采购项目名称: | 柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司2022年船舶维修服务采购项目 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175073921001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营服务 | ||
公告开始时间: | 2022-01-24 10:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 贵港市港北区江北大道192号 | ||
联系人: | 赖鸿毅 | ||
联系方式: | 18378555987 | ||
邮箱: | laihongyi@sinotrans.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 柳州市鸿运港澳轮船有限责任公司2022年船舶维修服务采购项目 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175073921001001 | ||
采购范围及内容: | 基于询价采购文件提出的供应商资格要求及运输服务要求,中选供应商提供符合要求的公路运输服务。 | ||
供应商资格要求: | 5.1申请人必须是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人企业,具有有效的道路运输许可证。注册资本在人民币100万及以上企业且有道路运输资格。注册时间两年以上的供应商。 5.2申请人必须具备一般纳税人资格,能够提供真实、有效、合法的9%增值税专用发票。 5.3 申请人需要提供至少5辆符合电解锰运输的13米重型半挂牵引车为本项目服务。 5.4供应商必须具有良好的商业信誉,参加本次招标活动前3年内,在经营活动中无重大违法记录(重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)。 1)供应商必须提供询价采购公告发布之日起至询价截止之日的任1日在“国家企业信用公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)”列入经营异常名录和严重违法失信名单查询结果及“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)”、“信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)”列入严重违法失信企业名单查询结果,查询结果网页打印件须显示打印时间或查询时间并加盖公章。 5.5本项目不接受联合体投标,不允许分包、转包,申请人可根据自身实际情况对一个或多个标段进行投标。 | ||
是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2022-01-27 14:00:00 | ||
回复截止时间: | 2022-01-27 15:00:00 | ||
报价截止时间: | 2022-01-27 15:00:00 | ||
文件开启时间: | 2022-01-27 15:00:00 |
明细信息
名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价 | 含税合价 |
进出坞 | 1 | 元/船 | 1 | ||
尾轴拆装 | 1 | 元/条 | 1 | ||
车叶拆装 | 1 | 元/只 | 1 | ||
更换尾轴油封 | 1 | 元/套 | 1 | ||
更换尾轴机油 | 1 | 元/斤 | 1 | ||
尾轴上下修理、相套、键槽、配键、光牙 | 1 | 元/套 | 1 | ||
舵拆装 | 1 | 元/门 | 1 | ||
舵杆行位轴承学配 | 1 | 元/套 | 1 | ||
更换舵杆胶封 | 1 | 元/套 | 1 | ||
船壳两侧、船首外底板及尾封板、除锈油漆 | 1 | 元/平方 | 1 | ||
船底板更换 | 1 | 元/平方 | 1 | ||
干舷套色油漆(包工包料) | 1 | 元/船 | 1 | ||
水尺载重标志清理涂色 | 1 | 元/船 | 1 | ||
机舱油污水清理 | 1 | 元/船 | 1 | ||
船舶线路检查 | 1 | 元/船 | 1 | ||
其他零星项目、如;防滑板、上架拦杆、护舷管、码桩、锚、滚轮等修理工时费 | 1 | 元/天 | 1 | ||
检验费用、如、出厂证明书、照船相、交通费。(全包) | 1 | 元/项 | 1 | ||
座坞费 | 1 | 元/天 | 1 | ||
校正艉轴至柴油机中心线 | 1 | 元/台 | 1 | ||
加装生活污水处理装置 | 1 | 元/套 | 1 |