指标名称 | 尺寸(型号或规格) | 指标名称 | 指标特征 |
船舶总长 | 约45.5米 | 航区 | 沿海 |
型宽 | 约9.6米 | 设计航速 | 15.5节 |
型深 | 约3.45米 | 抗风等级 | 9级 |
设计吃水 | 约2.10米 | 载客定额 | 320人 |
主机额定功率 | 2台,1342kw | 船员 | 12人 |
续航力 | 750海里 | 总吨 | 小于500 |
3.2投标人自2016年1月1日以来,承接建造过至少1艘总长为40米及以上钢铝材质(主船体为钢质、上建全部为铝合金)的客船或公务船业绩(须提供船舶设计建造合同或建造合同);
□市属 □定海区 ■普陀区 □岱山县 □嵊泗县