根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市四港闸下清淤船建造采购工程(重新招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 平湖市华海造船有限公司 | 浙江禾东船业科技股份有限公司 |
投标报价(元/费率) | 26090939 | 26630000 | 26656000 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、365 | 合格、365 | 合格、365 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 洛阳市河渠管理处购置洛河伊河全自动水面垃圾清洁打捞船项目 | 测量船、应急指挥船采购项目 | 安徽省长江河道管理局测量艇采购项目 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 尤宽山、职称证书、CBGC2174586030 | 王补法、职称证书、0316626 | 邱风林、职称证书、0316554 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏勤丰船业有限公司 | 失信记录未解除 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.建造船舶进度计划,7.建造船舶施工安全保障措施,4.设计图放样,6.确保工期的技术组织措施 | 5.建造船舶进度计划,3.建造施工工艺,8.建造船舶文明施工和环境保护措施,6.确保工期的技术组织措施 | 1.建造计划方案,3.建造施工工艺,2.质量保证措施,8.建造船舶文明施工和环境保护措施 | 1.建造计划方案,7.建造船舶施工安全保障措施,2.质量保证措施,4.设计图放样 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 嘉兴市锦佳船舶制造股份有限公司 | 8.6 | 15.1 | 14 | 10.2 | / | 23.95 |
2 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 8.7 | 16.2 | 17.7 | 11.05 | / | 26.83 |
3 | 平湖市华海造船有限公司 | 8.5 | 15.1 | 14 | 11.65 | / | 24.63 |
4 | 无锡市兴隆船舶有限公司 | 9.3 | 14.9 | 16.2 | 11.3 | / | 25.85 |
5 | 浙江禾东船业科技股份有限公司 | 8.6 | 15.2 | 16.2 | 10.5 | / | 25.25 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 江苏省水利工程信用等级 | 投标人类似工程经历 | 企业综合实力 | 项目管理机构 | 售后服务 | ||||
1 | 江苏省水利机械制造有限公司 | 26090939 | 26.83 | 39.66 | 2.5 | 1 | 9 | 8 | 3.7 | 90.69 |
2 | 平湖市华海造船有限公司 | 26630000 | 24.63 | 39.31 | 2.9 | 3 | 9 | 8 | 3.7 | 90.54 |
3 | 浙江禾东船业科技股份有限公司 | 26656000 | 25.25 | 39.26 | 2.9 | 1 | 4 | 2 | 3.7 | 78.11 |
4 | 无锡市兴隆船舶有限公司 | 26392221 | 25.85 | 39.77 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 2.7 | 77.22 |
5 | 嘉兴市锦佳船舶制造股份有限公司 | 26650000 | 23.95 | 39.28 | 2.9 | 2 | 5 | 0 | 2.7 | 75.83 |
六、拟定中标人:江苏省水利机械制造有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2021年07月23日起, 至2021年07月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:盐城市四港闸下清淤工程建设处,电话:0515-88290038
投诉:盐城市水利局,电话:0515-89086404