参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。云和县志正招标代理有限公司受云和县仙宫旅游开发有限公司的委托,对云和县仙宫景区游船采购项目采用公开招标方式进行采购。于2022年1月5日下午14:00在云和县招投标中心举行公开招标会议, 中标(成交)结果及相关事宜公告如下:
1. 采购编号:云志正招2021190号
2.项目名称:云和县仙宫景区游船采购项目
3. 采购单位:云和县仙宫旅游开发有限公司
4.中标(成交)信息:
(1)中标(成交)结果
序号 | 标项 名称 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 云和县仙宫景区游船采购项目 | 详见第三章采购需求 | 1 | 项 | 1599000 | 德清县建豪造船有限公司 | 德清县钟管镇下塘村 | 913305215644136871 |
5.主要标的信息:
1.货物类主要标的信息:
12.5M游船预估报价明细表(16客位) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 品牌及厂家 | 备注 |
一 | 船体材料 | |||||||
1 | 板材CCS | t=4钢板 | kg | 7256 | 5.7 | 41359 | 武钢或包钢等 | CCS |
t=5钢板 | ||||||||
t=6钢板 | ||||||||
2 | 板材 | t=8钢板 | kg | 436 | 5.7 | 2485 | 武钢或包钢等 | CCS |
3 | 角钢 | 50×32×4 | kg | 1326 | 5.3 | 7028 | 市购 | |
4 | 护舷 | 按设计图纸 | kg | 316 | 5.3 | 1675 | 市购 | |
5 | 实肋板 | 组合型材 | kg | 1524 | 5.3 | 8077 | 自制 | |
6 | 主机基座 | t=8-10钢板 | kg | 352 | 5.3 | 1866 | 自制 | |
7 | 镀锌管 | 按设计图纸 | kg | 285 | 5.3 | 1510 | 市购 | |
8 | 机舱花纹板及骨架 | 按设计图纸 | kg | 432 | 5.6 | 2419 | 市购 | |
9 | 焊条 | E4303 | kg | 865 | 7.5 | 6488 | 天津金桥 | 产品合格证书 |
10 | 低氢型焊条 | E5015 | kg | 254 | 8.5 | 2159 | 天津金桥 | 产品合格证书 |
11 | 碳棒 | 按设计图纸 | 支 | 133 | 2 | 266 | 天津金桥 | 产品合格证书 |
12 | 氧气 | 按设计图纸 | 瓶 | 145 | 35 | 5075 | 市购 | |
13 | 乙炔 | 按设计图纸 | 瓶 | 28 | 145 | 4060 | 市购 | |
14 | 钢材喷沙除锈处理 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 定做 | |
15 | 船体内外油漆 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 上海开林 | CCS |
16 | 其它色漆 | kg | 42 | 65 | 2730 | 市购 | ||
17 | 环氧腻子 | 桶 | 42 | 45 | 1890 | 市购 | ||
18 | 汽车烤漆 | 组 | 12 | 650 | 7800 | 吉尼斯 | 进口 | |
19 | 油漆辅料 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 市购 | ||
小计 | 104387 | |||||||
二 | 舾装设备 | |||||||
1 | 系船索 | Ф18 | 米 | 60 | 12 | 720 | 市购 | |
2 | 钢质系栏桩 | E50 | 座 | 4 | 450 | 1800 | 自制 | |
3 | 救生衣 | 按设计图纸 | 件 | 20 | 75 | 1500 | 嘉兴荣盛 | CCS |
4 | 救生圈 | 按设计图纸 | 个 | 2 | 115 | 230 | 嘉兴荣盛 | CCS |
5 | 灭火器 | 5kg | 个 | 3 | 85 | 255 | 浙江金盾 | |
6 | 消防桶 | 按设计图纸 | 只 | 2 | 20 | 40 | 浙江金盾 | |
7 | 型旗 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 85 | 85 | 市购 | |
8 | 双开空腹门 | 1750*900 | 扇 | 1 | 2350 | 2350 | 溧水远航 | ZC |
9 | 舱室空腹门 | 1750*700 | 扇 | 2 | 1650 | 3300 | 溧水远航 | ZC |
10 | 玻璃幕墙 | 钢化玻璃(8、10) | ㎡ | 16 | 1600 | 25600 | 常州嘉耀 | |
11 | 船用人孔盖 | B600*400 | 只 | 3 | 450 | 1350 | 溧水远航 | ZC |
12 | 钢质水密舱口盖 | 800*750 | 只 | 3 | 1600 | 4800 | 自制 | ZC |
13 | 斜梯 | 按设计图纸 | 项 | 2 | 580 | 1160 | 自制 | |
14 | 四人座沙发 | 按设计图纸 | 套 | 4 | 2600 | 10400 | 市购 | |
15 | 茶几 | 按设计图纸 | 套 | 2 | 1000 | 2000 | 市购 | |
16 | 驾驶椅 | 按设计图纸 | 个 | 1 | 1650 | 1650 | 市购 | |
小计 | 57240 | |||||||
三 | 轮机设备 | |||||||
1 | 主机及水星舷外机 | 玉柴/水星 63kw | 套 | 2 | 128500 | 257000 | 广西玉柴/水星 | ZC |
2 | 舱底泵 | 24V | 台 | 1 | 650 | 650 | 江苏振华 | 产品合格证书 |
3 | 污油手摇泵 | CS-20Y | 台 | 1 | 680 | 680 | 江苏振华 | 产品合格证书 |
4 | 阀门、法兰等配件 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 市购 | 产品合格证书 |
5 | 燃油柜 | 2000*1600*350 | 只 | 1 | 1500 | 1500 | 自制 | |
6 | 油品 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 市购 | |
小计 | 266330 | |||||||
四 | 电气设备 | |||||||
1 | 驾控台及仪表 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 杭州杭御 | ZC |
2 | 充放电板 | 按设计图纸 | 只 | 1 | 4800 | 4800 | 杭州杭御 | ZC |
4 | 启动蓄电池 | 6-CQ105 | 只 | 3 | 1250 | 3750 | 市购 | |
5 | 免维护应急蓄电池 | 6-CQW-200 | 只 | 2 | 1380 | 2760 | 市购 | |
6 | 启动刀开关 | HD11-200A | 只 | 3 | 80 | 240 | 市购 | |
7 | 尾灯 | CXH4-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
8 | 桅灯 | CXH3-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
9 | 左舷灯 | CXH2-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
10 | 右舷灯 | CXH2-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
11 | 左闪光灯 | CXH5-2C(红) | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
12 | 右闪光灯 | CXH5-2C(绿) | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
13 | 闪光灯 | CXH5-2C(白) | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
14 | 信号灯 | CXH5-21P | 只 | 2 | 65 | 130 | 市购 | 产品合格证书 |
15 | 环照灯 | CXH6-21P | 只 | 4 | 65 | 260 | 市购 | 产品合格证书 |
16 | 船名灯箱 | 按设计图纸 | 只 | 2 | 350 | 700 | 自制 | |
17 | 舱顶灯 | 按设计图纸 | 只 | 3 | 85 | 255 | 市购 | 产品合格证书 |
18 | LED筒灯 | 按设计图纸 | 只 | 12 | 32 | 384 | 市购 | 产品合格证书 |
19 | 探照灯 | 24V | 只 | 1 | 1400 | 1400 | 市购 | 产品合格证书 |
20 | 胶木双极开关 | HE-2N | 只 | 3 | 25 | 75 | 市购 | 产品合格证书 |
21 | 双极水密开关 | HF2-2 | 只 | 3 | 65 | 195 | 市购 | 产品合格证书 |
22 | 扩音机及喇叭 | XA-160 | 套 | 1 | 650 | 650 | 市购 | 产品合格证书 |
23 | AIS | 按设计图纸 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 南通塞洋 | CCS |
24 | 油箱传感器 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 780 | 780 | 市购 | |
25 | 空调系统及电源 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 28500 | 28500 | 市购 | |
26 | 雨刮器 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 680 | 680 | 市购 | |
27 | 号笛 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 350 | 350 | 市购 | |
28 | 电缆 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 10500 | 10500 | 扬州红旗 | ZC |
29 | 电气辅料 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 市购 | ||
小计 | 73364 | |||||||
五 | 上层装璜工程 | |||||||
1 | 隔热绝缘材料 | 按设计图纸 | ㎡ | 25 | 68 | 1700 | 市购 | |
2 | 板材及内部龙骨 | 按设计图纸 | ㎡ | 56 | 450 | 25200 | 市购 | |
3 | 舱内地板及地龙 | 按设计图纸 | ㎡ | 18 | 425 | 7650 | 市购 | |
4 | 其余辅料 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 市购 | |
小计 | 36550 | |||||||
六 | 人工工资 | |||||||
1 | 冷作、电焊工 | 工 | 166 | 250 | 41500 | |||
2 | 油漆工 | 工 | 100 | 250 | 25000 | |||
3 | 轮机工 | 工 | 35 | 250 | 8750 | |||
4 | 管道工 | 工 | 18 | 250 | 4500 | |||
5 | 舾装工 | 工 | 25 | 250 | 6250 | |||
6 | 电工 | 工 | 68 | 250 | 17000 | |||
7 | 装修工 | 工 | 85 | 250 | 21250 | |||
8 | 杂工 | 工 | 12 | 250 | 3000 | |||
小计 | 127250 | |||||||
七 | 专项工程费 | |||||||
1 | 放样样板费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | |||
2 | X光拍片费 | 项 | 1 | 1300 | 1300 | |||
3 | 船台、胎架费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | |||
4 | 系泊试航费 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | |||
5 | 水电费 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | |||
6 | 运费 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | |||
7 | 吊装、下水费 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | |||
8 | 图纸设计费 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | |||
小计 | 41800 | |||||||
八 | 合计 | 706921 | ||||||
九 | 管理费及利润 | 项 | 5% | 706921 | 35346 | |||
十 | 税金 | 项 | 10% | 742267 | 74227 | |||
十一 | 总计 | 816494 | ||||||
12.5M游船预估报价明细表(24客位) | ||||||||
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 品牌及厂家 | 备注 |
一 | 船体材料 | |||||||
1 | 板材CCS | t=4钢板 | kg | 7256 | 5.7 | 41359 | 武钢或包钢等 | CCS |
t=5钢板 | ||||||||
t=6钢板 | ||||||||
2 | 板材 | t=8钢板 | kg | 436 | 5.7 | 2485 | 武钢或包钢等 | CCS |
3 | 角钢 | 50×32×4 | kg | 1326 | 5.3 | 7028 | 市购 | |
4 | 护舷 | 按设计图纸 | kg | 316 | 5.3 | 1675 | 市购 | |
5 | 实肋板 | 组合型材 | kg | 1524 | 5.3 | 8077 | 自制 | |
6 | 主机基座 | t=8-10钢板 | kg | 352 | 5.3 | 1866 | 自制 | |
7 | 镀锌管 | 按设计图纸 | kg | 285 | 5.3 | 1510 | 市购 | |
8 | 机舱花纹板及骨架 | 按设计图纸 | kg | 432 | 5.6 | 2419 | 市购 | |
9 | 焊条 | E4303 | kg | 865 | 7.5 | 6488 | 天津金桥 | 产品合格证书 |
10 | 低氢型焊条 | E5015 | kg | 254 | 8.5 | 2159 | 天津金桥 | 产品合格证书 |
11 | 碳棒 | 按设计图纸 | 支 | 132 | 2 | 264 | 天津金桥 | 产品合格证书 |
12 | 氧气 | 按设计图纸 | 瓶 | 145 | 35 | 5075 | 市购 | |
13 | 乙炔 | 按设计图纸 | 瓶 | 28 | 145 | 4060 | 市购 | |
14 | 钢材喷沙除锈处理 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 定做 | |
15 | 船体内外油漆 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 上海开林 | CCS |
16 | 其它色漆 | kg | 42 | 65 | 2730 | 市购 | ||
17 | 环氧腻子 | 桶 | 42 | 45 | 1890 | 市购 | ||
18 | 汽车烤漆 | 组 | 12 | 650 | 7800 | 吉尼斯 | 进口 | |
19 | 油漆辅料 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 市购 | ||
小计 | 104385 | |||||||
二 | 舾装设备 | |||||||
1 | 系船索 | Ф18 | 米 | 60 | 12 | 720 | 市购 | |
2 | 钢质系栏桩 | E50 | 座 | 4 | 450 | 1800 | 自制 | |
3 | 救生衣 | 按设计图纸 | 件 | 29 | 75 | 2175 | 嘉兴荣盛 | CCS |
4 | 救生圈 | 按设计图纸 | 个 | 2 | 115 | 230 | 嘉兴荣盛 | CCS |
5 | 灭火器 | 5kg | 个 | 3 | 85 | 255 | 浙江金盾 | |
6 | 消防桶 | 按设计图纸 | 只 | 2 | 20 | 40 | 浙江金盾 | |
7 | 型旗 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 85 | 85 | 市购 | |
8 | 双开空腹门 | 1750*900 | 扇 | 1 | 2350 | 2350 | 溧水远航 | ZC |
9 | 舱室空腹门 | 1750*700 | 扇 | 2 | 1650 | 3300 | 溧水远航 | ZC |
10 | 玻璃幕墙 | 钢化玻璃(8、10) | ㎡ | 16 | 1600 | 25600 | 常州嘉耀 | |
11 | 船用人孔盖 | B600*400 | 只 | 3 | 450 | 1350 | 溧水远航 | ZC |
12 | 钢质水密舱口盖 | 800*750 | 只 | 3 | 1600 | 4800 | 自制 | ZC |
13 | 斜梯 | 按设计图纸 | 项 | 2 | 580 | 1160 | 自制 | |
14 | 客椅 | 按设计图纸 | 个 | 24 | 450 | 10800 | 市购 | |
15 | 驾驶椅 | 按设计图纸 | 个 | 1 | 1650 | 1650 | 市购 | |
小计 | 56315 | |||||||
三 | 轮机设备 | |||||||
1 | 主机及水星舷外机 | 玉柴/水星 63kw | 套 | 2 | 128500 | 257000 | 广西玉柴/水星 | ZC |
2 | 舱底泵 | 24V | 台 | 1 | 650 | 650 | 江苏振华 | 产品合格证书 |
3 | 污油手摇泵 | CS-20Y | 台 | 1 | 680 | 680 | 江苏振华 | 产品合格证书 |
4 | 阀门、法兰等配件 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 4500 | 4500 | 市购 | 产品合格证书 |
5 | 燃油柜 | 2000*1600*350 | 只 | 1 | 1500 | 1500 | 自制 | |
6 | 油品 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 市购 | |
小计 | 266330 | |||||||
四 | 电气设备 | |||||||
1 | 驾控台及仪表 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 12000 | 12000 | 杭州杭御 | ZC |
2 | 充放电板 | 按设计图纸 | 只 | 1 | 4800 | 4800 | 杭州杭御 | ZC |
4 | 启动蓄电池 | 6-CQ105 | 只 | 3 | 1250 | 3750 | 市购 | |
5 | 免维护应急蓄电池 | 6-CQW-200 | 只 | 2 | 1380 | 2760 | 市购 | |
6 | 启动刀开关 | HD11-200A | 只 | 3 | 80 | 240 | 市购 | |
7 | 尾灯 | CXH4-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
8 | 桅灯 | CXH3-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
9 | 左舷灯 | CXH2-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
10 | 右舷灯 | CXH2-21P | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
11 | 左闪光灯 | CXH5-2C(红) | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
12 | 右闪光灯 | CXH5-2C(绿) | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
13 | 闪光灯 | CXH5-2C(白) | 只 | 1 | 65 | 65 | 市购 | 产品合格证书 |
14 | 信号灯 | CXH5-21P | 只 | 2 | 65 | 130 | 市购 | 产品合格证书 |
15 | 环照灯 | CXH6-21P | 只 | 4 | 65 | 260 | 市购 | 产品合格证书 |
16 | 船名灯箱 | 按设计图纸 | 只 | 2 | 350 | 700 | 自制 | |
17 | 舱顶灯 | 按设计图纸 | 只 | 3 | 85 | 255 | 市购 | 产品合格证书 |
18 | LED筒灯 | 按设计图纸 | 只 | 12 | 32 | 384 | 市购 | 产品合格证书 |
19 | 探照灯 | 24V | 只 | 1 | 1400 | 1400 | 市购 | 产品合格证书 |
20 | 胶木双极开关 | HE-2N | 只 | 3 | 25 | 75 | 市购 | 产品合格证书 |
21 | 双极水密开关 | HF2-2 | 只 | 3 | 65 | 195 | 市购 | 产品合格证书 |
22 | 扩音机及喇叭 | XA-160 | 套 | 1 | 650 | 650 | 市购 | 产品合格证书 |
23 | AIS | 按设计图纸 | 套 | 1 | 3500 | 3500 | 南通塞洋 | CCS |
24 | 油箱传感器 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 780 | 780 | 市购 | |
25 | 雨刮器 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 680 | 680 | 市购 | |
26 | 号笛 | 按设计图纸 | 套 | 1 | 350 | 350 | 市购 | |
27 | 电缆 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 10500 | 10500 | 扬州红旗 | ZC |
28 | 电气辅料 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 市购 | ||
小计 | 44864 | |||||||
五 | 上层装璜工程 | |||||||
1 | 隔热绝缘材料 | 按设计图纸 | ㎡ | 25 | 68 | 1700 | 市购 | |
2 | 板材及内部龙骨 | 按设计图纸 | ㎡ | 56 | 450 | 25200 | 市购 | |
3 | 舱内地板及地龙 | 按设计图纸 | ㎡ | 18 | 425 | 7650 | 市购 | |
4 | 其余辅料 | 按设计图纸 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 市购 | |
小计 | 36550 | |||||||
六 | 人工工资 | |||||||
1 | 冷作、电焊工 | 工 | 166 | 250 | 41500 | |||
2 | 油漆工 | 工 | 100 | 250 | 25000 | |||
3 | 轮机工 | 工 | 35 | 250 | 8750 | |||
4 | 管道工 | 工 | 18 | 250 | 4500 | |||
5 | 舾装工 | 工 | 25 | 250 | 6250 | |||
6 | 电工 | 工 | 68 | 250 | 17000 | |||
7 | 装修工 | 工 | 85 | 250 | 21250 | |||
8 | 杂工 | 工 | 12 | 250 | 3000 | |||
小计 | 127250 | |||||||
七 | 专项工程费 | |||||||
1 | 放样样板费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | |||
2 | X光拍片费 | 项 | 1 | 1300 | 1300 | |||
3 | 船台、胎架费 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | |||
4 | 系泊试航费 | 项 | 1 | 1000 | 1000 | |||
5 | 水电费 | 项 | 1 | 3500 | 3500 | |||
6 | 运费 | 项 | 1 | 12000 | 12000 | |||
7 | 吊装、下水费 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | |||
8 | 图纸设计费 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | |||
小计 | 41800 | |||||||
八 | 合计 | 677494 | ||||||
九 | 管理费及利润 | 项 | 5% | 677494 | 33875 | |||
十 | 税金 | 项 | 10% | 711369 | 71137 | |||
十一 | 总计 | 782506 |
6.评标方式:综合评分法
7.评审专家名单:李金根、徐春方、刘伟华、刘徐颖、梅健。
8.代理服务收费标准及金额:
(1)采购代理服务费: 由成交人支付代理服务费,费用参照国家发展和改革委员会文件发改价格【2011】534号文件收费标准收取,采用差额定率累计法计算,少于4000元按4000元收取。成交人在成交结果公告发出后七个工作日内向采购代理机构缴纳代理服务费。
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
(2) 代理服务收费金额(元):21589元。
9.公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
10.对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
(1)采购人:云和县仙宫旅游开发有限公司
项目联系人:朱 江 联系电话:13857066881
质疑联系人:郑 伟 联系电话:15988042212
地址:云和县紧水滩镇金水坑村上坝路2号
(2)采购代理机构名称:云和县志正招标代理有限公司
项目负责人:叶丽红 联系电话:15058693950
质疑联系人:卜土娟 联系电话:15988098628
传真:0578-5135252 地址:云和县元和街道南山路158号201室
(3)同级采购监督管理部门名称:云和县国有资本运营有限公司
联系人:柳女士 监督投诉电话:0578-5133081 传真:0578-5133081
地 址:云和县中山路2号