开标记录表
标段编号:ZJTY-2022-08-30-027
标段名称:宁波海运股份有限公司 【明州76】轮2022年度 中间检验修理
序号 | 投标单位名称 | 合计 | 服务期 | 备注 |
1 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 3099601元 | 23天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 3360384元 | ||
3 | 山东鑫弘重工有限公司 | 3502845.2元 | 23天 | |
4 | 台州海滨船舶修造股份有限公司 | 3427338元 | 23天 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2022-09-13 09:30
开标记录表
标段编号:ZJTY-2022-08-30-027
标段名称:宁波海运股份有限公司 【明州76】轮2022年度 中间检验修理
序号 | 投标单位名称 | 合计 | 服务期 | 备注 |
1 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 3099601元 | 23天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 3360384元 | ||
3 | 山东鑫弘重工有限公司 | 3502845.2元 | 23天 | |
4 | 台州海滨船舶修造股份有限公司 | 3427338元 | 23天 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2022-09-13 09:30