开标记录表
标段编号:ZJTY-2022-08-30-020
标段名称:宁波海运股份有限公司 【明州58】轮2022年度 特检检验修理
序号 | 投标单位名称 | 合计 | 服务期 | 备注 |
1 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 2658456元 | 18天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 2068771元 | ||
3 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 2577201元 | 18 | |
4 | 山东鑫弘重工有限公司 | 2166556.32元 | 18天 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2022-09-13 09:30
开标记录表
标段编号:ZJTY-2022-08-30-020
标段名称:宁波海运股份有限公司 【明州58】轮2022年度 特检检验修理
序号 | 投标单位名称 | 合计 | 服务期 | 备注 |
1 | 山海关船舶重工有限责任公司 | 2658456元 | 18天 | |
2 | 岱山金海船舶修造有限公司 | 2068771元 | ||
3 | 舟山市龙山船厂有限公司 | 2577201元 | 18 | |
4 | 山东鑫弘重工有限公司 | 2166556.32元 | 18天 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2022-09-13 09:30