港兴拖轮2023年拖6、拖7、拖8、拖9坞修项目中标候选人公示
招标项目名称:港兴拖轮2023年拖6、拖7、拖8、拖9坞修项目
项目编号:RHP-C182300841803-1
公示名称:港兴拖轮2023年拖6、拖7、拖8、拖9坞修项目中标候选人公示
公示编号:I1301000075052857001001001
公示内容:
标段:港兴拖轮2023年拖6、拖7、拖8、拖9坞修项目 | |
所属专业:水运 | 所属地区:沧州渤海新区 |
开标时间:2023-07-13 15:00:00 | 开标地点:黄骅市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2023-07-14 09:00:00 | 公示截止日期:2023-07-16 17:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量要求 | 工期 (交货期) |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 4069960.88 | 4069960.88 | 合格 | 15日历天/条 |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 4399510.00 | 4399510.00 | 合格 | 20日历天/条 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 4355893.00 | 4355893.00 | 合格 | 20日历天/条 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书编号 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 孟宪伟 | 高级工程师(研究员级) | 0601379 |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 刘之伦 | 高级轮机长 | 4202015108 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 朱宝 | 工程师 | 0601967 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 2020年“曹港10”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年8月 | 200000元 |
2020年“曹港2”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年10月 | 572598元 | ||
2021 年“曹港19”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2021年3月 | 200000元 | ||
2022 年“葫港4”维修项目 | 绥中港集团有限公司 | 2022年10月 | 548911元 | ||
2023 年“曹港7”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年3月 | 235000元 | ||
2023 年“曹港6”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年3月 | 230000元 | ||
2023 年“曹港29”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年4月 | 201444.20元 | ||
2023 年“曹港10”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2023年5月 | 286027.50元 | ||
2023 年“大沽轮”维修项目 | 天津临港船务股份有限公司 | 2023年2月 | 447966元 | ||
2020年“京唐港拖7/9/10/11/15/16/17/18 号”维修项目 | 唐山港集团股份有限公司 | 2020年5月15日 | 6396999元 | ||
2020年“曹港1”维修项目 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年9月 | 658814元 | ||
2021年“渤海港务01/02”维修项目 | 沧州渤海新区港兴拖轮有限公司 | 2020年12月 | 5468888元 | ||
2021 年“锦港七”维修项目 | 锦州港集团股份有限公司 | 2021年4月 | 820000元 | ||
2021 年“京唐港拖3/5/6”维修项目 | 唐山港集团股份有限公司 | 2021年4月 | 2859998元 | ||
2021 年“锦港十一”维修项目 | 锦州港集团股份有限公司 | 2021年7月 | 500000元 | ||
2022 年“锦港八”维修项目 | 锦州港集团股份有限公司 | 2021年10月 | 635000元 | ||
2022 年“锦港十”维修项目 | 锦州港集团股份有限公司 | 2022年5月 | 740000元 | ||
2022 年“锦港九”维修项目 | 锦州港集团股份有限公司 | 2022年8月 | 720000元 | ||
2022 年“大沽轮3”维修项目 | 天津临港船务股份有限公司 | 2022年8月 | 472000元 | ||
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 黄骅港拖3、黄骅港拖5坞修项目 | 沧州渤海新区港兴拖轮有限公司 | 2020年5月18日 | 739900元 |
秦港15船坞修工程项目 | 河北省秦皇岛海洋渔业有限公司船舶修造厂 | 2021年9月 | 155600元 | ||
秦港12船坞修工程项目 | 河北省秦皇岛海洋渔业有限公司船舶修造厂 | 2022年5月 | 127770元 | ||
曹港2轮旋回机工程 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2020年10月 | 220000元 | ||
曹港3轮旋回机工程 | 唐山港曹妃甸拖船有限公司 | 2022年3月 | 220000元 | ||
秦皇岛港股份有限公司船舶航修 | 秦皇岛港股份有限公司船舶修理合同 | 2020年6月 | / | ||
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 黄骅港拖3、黄骅港拖5坞修 | 沧州渤海新区港兴拖轮有限公司 | 2022年10月 | 1788810.00元 |
天津南港船务有限公司船舶特别检验&坞修工程 | 天津南港船务有限公司 | 2022年8月 | 2896597.00元 | ||
2022年唐山港集团有限公司2艘拖轮维修项目 | 唐山港集团拖轮有限公司 | 2022年4月 | 1718190.00元 | ||
大沽6船舶坞修 | 天津尤世达石油工程技术服务有限公司 | 2021年3月 | 398197.00元 | ||
大沽轮9船舶坞修工程 | 天津临港船务股份有限公司 | 2022年2月 | 416097.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 孟宪伟 | / | / | / | / |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 刘之伦 | / | / | / | / |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 朱宝 | / | / | / | / |
5. (1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6. (2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 3 |
5. (3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 唐山方舟实业有限公司 | 70 | 98.9 |
2 | 秦皇岛赫耀船舶工程有限公司 | 64.7566 | 85.2566 |
3 | 天津海浩船舶工程有限公司 | 65.4050 | 83.505 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:沧州渤海新区港兴拖轮有限公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:沧州渤海新区 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人:郑先生 | 联系人:张献献、郭明亮 |
电话:0317-7558315 | 电话:0317-2121098 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示内容:无
否决投标单位及理由 | 无 |
---|---|
提出异议渠道和方式 | 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
全部投标单位 | 唐山方舟实业有限公司、秦皇岛赫耀船舶工程有限公司、天津海浩船舶工程有限公司 |