为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将广州海洋地质调查局2024年9月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质二号特别检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
2 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质四号年度检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 390.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
3 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质六号特别检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
4 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质八号年度检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
5 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质十号年度检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
6 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质十二号年度检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 285.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
7 | 广州海洋地质调查局 | 海洋地质二十号年度检验修理 | C23129900 | 详见项目详情 | 255.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。