安全生产预防和应急救援能力建设灭火抢险装备--应急消防船采购
YJXFC-CG标段
评标结果公示
项目基本信息:
项目名称:安全生产预防和应急救援能力建设灭火抢险装备--应急消防船采购
项目编号:E4301000001031187
标段名称:YJXFC-CG(重发公告)
标段编号:E4301000001031187005292
详细说明:
经评标委员会评审,安全生产预防和应急救援能力建设灭火抢险装备--应急消防船采购,YJXFC-CG(重发公告)
第一中标候选人:江西江新造船有限公司,预期中标价格68870000(元),项目负责人:刘道艳;
第二中标候选人:江龙船艇科技股份有限公司,预期中标价格68490000(元),项目负责人:徐志坚;
第三中标候选人:广东粤新海洋工程装备股份有限公司,预期中标价格68952997(元),项目负责人:李长庚。
废标情况:无。
单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 评委打分 | 商务技术得分 | 报价 得分 | 综合得分合计 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
江西江新造船有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | 42.96 | 49.93 | 92.89 |
拟投入本项目的人员配备 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
经营财务状况 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工艺方案 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | ||||
生产设备及设施 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
供货期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
轮机部分 | 3 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 2.50 | ||||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
电气部分 | 3 | 2.90 | 2.50 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | ||||
企业业绩 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
船体平台 | 2 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | ||||
消防设备 | 3 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.80 | 2.70 | ||||
质量保证 | 2 | 1.90 | 1.90 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | ||||
售后服务 | 2 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||
广东新粤丰海洋工程装备有限公司 | 溢油回收 | 3 | 1.80 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | 27.90 | 49.79 | 77.69 |
拟投入本项目的人员配备 | 3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
经营财务状况 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
工艺方案 | 2 | 1.20 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | ||||
生产设备及设施 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
供货期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
轮机部分 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | 2.40 | ||||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
电气部分 | 3 | 1.90 | 2.20 | 2.30 | 2.80 | 2.40 | ||||
企业业绩 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船体平台 | 2 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | 1.80 | 1.60 | ||||
消防设备 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | 2.50 | ||||
质量保证 | 2 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | ||||
售后服务 | 2 | 1.30 | 1.70 | 1.30 | 1.80 | 1.50 | ||||
江龙船艇科技股份有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.60 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | 39.33 | 49.76 | 89.09 |
拟投入本项目的人员配备 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
经营财务状况 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
工艺方案 | 2 | 1.90 | 1.70 | 1.70 | 1.85 | 1.80 | ||||
生产设备及设施 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
供货期 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
轮机部分 | 3 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | 2.85 | 2.40 | ||||
履约信誉 | 5 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | ||||
电气部分 | 3 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | 2.85 | 2.40 | ||||
企业业绩 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船体平台 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | ||||
消防设备 | 3 | 2.70 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | ||||
质量保证 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | ||||
售后服务 | 2 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.85 | 1.70 | ||||
广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 溢油回收 | 3 | 2.20 | 2.60 | 2.50 | 2.85 | 2.40 | 31.47 | 49.80 | 81.27 |
拟投入本项目的人员配备 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
经营财务状况 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||
工艺方案 | 2 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | ||||
生产设备及设施 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
供货期 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
轮机部分 | 3 | 2.30 | 2.10 | 2.40 | 2.90 | 2.30 | ||||
履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
电气部分 | 3 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.30 | ||||
企业业绩 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
船体平台 | 2 | 1.50 | 1.60 | 1.30 | 1.80 | 1.70 | ||||
消防设备 | 3 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 2.85 | 2.40 | ||||
质量保证 | 2 | 1.40 | 1.70 | 1.50 | 1.90 | 1.70 | ||||
售后服务 | 2 | 1.20 | 1.60 | 1.40 | 1.85 | 1.60 |
第一中标候选人:江西江新造船有限公司
第二中标候选人:江龙船艇科技股份有限公司
第三中标候选人:广东粤新海洋工程装备股份有限公司
若对评标结果有异议,请在2024-11-11日到2024-11-14日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。
异议联系人:柳亚男
联系电话:18352803880
发布时间:2024-11-11
评标地点:连云港市公共资源交易中心
评标完成日期:2024-11-8