国家海洋综合试验场(威海)建设项目工程总承包(EPC)全剖面浮式试验平台、移动式试验平台,坐底式观测平台、综合观测浮标、海洋水文设备现场运行测试系统和海洋生态设备现场运维测试系统 (项目名称)物资采购招标公告
1. 招标条件
本招标项目 国家海洋综合试验场(威海)建设项目工程总承包(EPC)(项目名称)招标人为 中交疏浚(集团)股份有限公司,招标项目资金来自 财政资金+自筹资金(资金来源),资金已落实。该项目已具备招标条件,现对全剖面浮式及移动式试验平台、综合观测浮标、坐底式观测系统与海洋运行测试系统设备 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
国家海洋综合试验场(威海)建设项目位于山东省威海市环翠区远遥浅海科技湾区(含威海场区试验海域),项目根据国家海洋综合试验场(威海)功能定位,主要围绕海上试验平台、背景场监测系统、海洋仪器设备现场运行测试系统、试验保障系统等开展项目建设,建设海洋防灾装备试验测试体系,提升国产化海洋防灾关键技术验证能力。
项目建设海上试验平台7套,包括海上固定式试验平台、半潜式试验平台、全剖面浮式试验平台、浮标式试验平台、坐底式试验平台、移动式试验平台、试验栈桥等,铺设陆地岸站至褚岛、褚岛至海上固定式试验平台的海缆,保障试验平台的电力供应和信息传输需求。
配置背景场监测系统,包括2个10米浮标、2个6米浮标、4个3米浮标、2个波浪浮标、5种9套坐底观测系统、1个验潮与温盐井、1个气象站和1套数据管理与服务系统。
配置海洋仪器设备现场运行测试系统,主要建设海洋水文设备现场运维测试系统、海洋生态设备现场运维测试系统。
配置建设试验保障系统,包括雷达与视频监控系统2套、水下工程作业机器人1套、水下侧扫与超短基线1套、试验海域警示系统1套、试验海域通信系统1套。
2.2 招标范围
(1)本次招标范围为全剖面浮式试验平台1项、移动式试验平台1项、综合观测浮标1项、坐底式观测系统1项、海洋水文设备现场运行测试系统1项、海洋生态设备现场运维测试系统1项。
(2)本次招标不分包件,即整标整包。
(3)交货地点山东省威海市环翠区远遥浅海科技湾区(含威海场区试验海域),交货时间详见投标人须知
(4)招标采购清单
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
一 | 全剖面浮式试验平台 | 详见技术规格书 | |||
1.1 | 设备购置 | ||||
1.1.1 | 绞车 | 套 | 1 | ||
1.1.2 | 电气舱 | 套 | 1 | ||
1.1.3 | 控制舱 | 套 | 1 | ||
1.1.4 | 驱动舱 | 套 | 1 | ||
1.1.5 | 缆绳 | 套 | 1 | ||
1.1.6 | 滑环 | 套 | 1 | ||
1.1.7 | 导缆装置 | 套 | 1 | ||
1.1.8 | 浮体 | 套 | 1 | ||
1.1.9 | 人机交互单元 | 套 | 1 | ||
1.1.10 | 监视器 | 套 | 1 | ||
1.1.11 | 框架式地基 | 套 | 1 | ||
1.2 | 安装调试 | ||||
1.2.1 | 系统集成 | 项 | 1 | ||
1.2.2 | 安装调试 | 项 | 1 | ||
1.2.3 | 测试联调 | 项 | 1 | ||
二 | 移动式试验平台 | 详见技术规格书 | |||
2.1 | 设备购置 | ||||
2.1.1 | 移动式试验平台 | ||||
2.1.1.1 | 小型长航时自主机动平 | 台 | 2 | ||
2.1.2 | 观测单元 | ||||
2.1.2.1 | 微型气象站 | 台 | 2 | ||
2.1.2.2 | 海水温度/盐度传感器 | 台 | 2 | ||
2.1.3 | 甲板单元 | 套 | 2 | ||
2.1.4 | 岸基信息处理单元 | 套 | 1 | ||
2.2 | 安装调试 | ||||
2.2.1 | 陆地运输 | 项 | 1 | ||
2.2.2 | 海上运输、吊装施工 | 项 | 1 | ||
2.2.3 | 维护费用 | 项 | 1 | ||
三 | 综合观测浮标 | 详见技术规格书 | |||
3.1 | 设备购置 | ||||
3.1.1 | 3米综合观测浮标 | 套 | 4 | ||
3.1.1.1 | 3米浮标体 | 套 | 4 | ||
3.1.1.2 | 风速风向传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.3 | 气压传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.4 | 温湿度传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.5 | 能见度传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.6 | 波浪传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.7 | 表层温盐传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.8 | 剖面海流计 | 台 | 4 | ||
3.1.1.9 | 方位传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.10 | 数据采集器 | 台 | 4 | ||
3.1.1.11 | 水密线缆及接插件 | 套 | 4 | ||
3.1.1.12 | 供电系统 | 套 | 4 | ||
3.1.1.13 | 北斗通讯系统 | 台 | 4 | ||
3.1.1.14 | 4G通讯系统 | 套 | 4 | ||
3.1.1.15 | AIS系统 | 台 | 4 | ||
3.1.1.16 | 航标灯 | 台 | 4 | ||
3.1.1.17 | GNSS | 套 | 4 | ||
3.1.1.18 | 开舱进水报警器 | 套 | 4 | ||
3.1.1.19 | 避雷针和雷达反射器 | 套 | 4 | ||
3.1.1.20 | 独立北斗定位系统 | 套 | 4 | ||
3.1.1.21 | 浮标综合GIS系统 | 套 | 1 | ||
3.1.1.22 | 数据接收系统 | 套 | 1 | ||
3.1.1.23 | 锚泊系统 | 套 | 4 | ||
3.1.1.24 | 传感器检定费 | 套 | 4 | ||
3.1.1.25 | 通航论证 | 套 | 4 | ||
3.1.2 | 6米综合观测浮标 | 套 | |||
3.1.2.1 | 6米浮标体 | 套 | 2 | ||
3.1.2.2 | 风速风向传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.3 | 气压传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.4 | 温湿度传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.5 | 能见度传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.6 | 波浪传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.7 | 表层温盐传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.8 | 单点海流计 | 台 | 2 | ||
3.1.2.9 | 剖面海流计 | 台 | 2 | ||
3.1.2.10 | 方位传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.11 | 数据采集器 | 台 | 4 | ||
3.1.2.12 | 水密线缆及接插件 | 套 | 2 | ||
3.1.2.13 | 供电系统 | 套 | 2 | ||
3.1.2.14 | 北斗通讯系统 | 套 | 4 | ||
3.1.2.15 | AIS系统 | 台 | 2 | ||
3.1.2.16 | 航标灯 | 套 | 2 | ||
3.1.2.17 | GNSS | 台 | 2 | ||
3.1.2.18 | 开舱进水报警器 | 套 | 2 | ||
3.1.2.19 | 避雷针和雷达反射器 | 台 | 2 | ||
3.1.2.20 | 独立北斗定位系统 | 套 | 2 | ||
3.1.2.21 | 浮标综合GIS系统 | 套 | 1 | ||
3.1.2.22 | 数据接收系统 | 套 | 1 | ||
3.1.2.23 | 锚泊系统 | 套 | 2 | ||
3.1.2.24 | 光电警戒雷达 | 套 | 2 | ||
3.1.2.25 | 传感器检定费 | 套 | 2 | ||
3.1.2.26 | 通航论证 | 套 | 2 | ||
3.1.3 | 10米综合观测浮标 | 套 | 2 | ||
3.1.3.1 | 10米浮标体 | 套 | 2 | ||
3.1.3.2 | 风速风向传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.3.3 | 气压传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.3.4 | 温湿度传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.3.5 | 能见度传感器 | 台 | 2 | ||
3.1.3.6 | 波浪传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.3.7 | 表层温盐传感器 | 台 | 2 | ||
3.1.3.8 | 单点海流计 | 台 | 2 | ||
3.1.3.9 | 剖面海流计 | 台 | 2 | ||
3.1.3.10 | 方位传感器 | 台 | 4 | ||
3.1.3.11 | 数据采集器 | 台 | 4 | ||
3.1.3.12 | 水密线缆及接插件 | 台 | 2 | ||
3.1.3.13 | 供电系统 | 套 | 2 | ||
3.1.3.14 | 北斗通讯系统 | 套 | 4 | ||
3.1.3.15 | AIS系统 | 套 | 2 | ||
3.1.3.16 | 航标灯 | 台 | 2 | ||
3.1.3.17 | GNSS | 套 | 2 | ||
3.1.3.18 | 开舱进水报警器 | 台 | 2 | ||
3.1.3.19 | 避雷针和雷达反射器 | 套 | 2 | ||
3.1.3.20 | 独立北斗定位系统 | 台 | 2 | ||
3.1.3.21 | 浮标综合GIS系统 | 套 | 1 | ||
3.1.3.22 | 数据接收系统 | 套 | 1 | ||
3.1.3.23 | 锚泊系统 | 套 | 2 | ||
3.1.3.24 | 光电警戒雷达 | 套 | 2 | ||
3.1.3.25 | 传感器检定费 | 套 | 2 | ||
3.1.3.26 | 通航论证 | 套 | 2 | ||
3.2 | 安装布放 | ||||
3.2.1 | 3米综合观测浮标安装 | 套 | 4 | ||
3.2.2 | 6米综合观测浮标安装 | 套 | 2 | ||
3.2.3 | 10米综合观测浮标安装 | 套 | 2 | ||
四 | 坐底式观测平台 | 详见技术规格书 | |||
4.1 | 设备购置 | ||||
4.1.1 | 温盐深测量仪 | 台 | 5 | ||
4.1.2 | 剖面流速波浪测量仪 | 台 | 5 | ||
4.1.3 | 多参数水质仪 | 台 | 5 | ||
4.1.4 | 水下摄像机 | 台 | 2 | ||
4.1.5 | 孔径粒度分析仪 | 台 | 1 | ||
4.1.6 | 声学释放器 | 台 | 6 | ||
4.1.7 | 水上甲板单元 | 台 | 1 | ||
4.1.8 | 海底声通信单元 | 套 | 3 | ||
4.1.9 | 海面声通信单元 | 套 | 1 | ||
4.1.10 | 海底电缆 | 米 | 1000 | ||
4.1.11 | 电缆连接器 | 套 | 3 | ||
4.1.12 | 座底平台 | 套 | 4 | ||
4.1.13 | 功能舱(控制、电源) | 个 | 8 | ||
4.1.14 | 仪器设备卡具 | 套 | 30 | ||
4.1.15 | 水密连接器(干插拔) | 套 | 60 | ||
4.1.16 | 水下数据采集系统 | 套 | 6 | ||
4.1.17 | 岸站在线采集软件 | 套 | 1 | ||
4.1.18 | 数据下载软件(自容) | 套 | 1 | ||
4.1.19 | 仪器设备检验 | 套 | 15 | ||
4.2 | 安装布放 | ||||
4.2.1 | 坐底观测系统布防回收 | 项 | 8 | ||
4.2.2 | 其他设备租用及安装 | 项 | 1 | ||
五 | 海洋水文设备现场运行测试系统 | 详见技术规格书 | |||
5.1 | 设备购置 | ||||
5.1.1 | 温盐深剖面测量仪 | 台 | 1 | ||
5.1.2 | 感应耦合传输温盐深测量仪 | 套 | 3 | ||
5.1.3 | 工作级实验室盐度计 | 台 | 2 | ||
5.1.4 | 温盐深测量仪现场标定和测试系 | 套 | 1 | ||
5.1.5 | 波浪潮汐浮标 | 台 | 2 | ||
5.1.6 | 锚系 | 套 | 2 | ||
5.2 | 安装布放 | ||||
5.2.1 | 波浪潮汐浮标布放回收 | 项 | 2 | ||
5.2.2 | 温海水槽地坑安装 | 项 | 1 | ||
5.2.3 | 现场电路安装 | 项 | 1 | ||
5.2.4 | 现场排水管铺设改造安装 | 项 | 1 | ||
5.2.5 | 恒温水槽安装费(脚手架、踏板 | 项 | 1 | ||
5.2.6 | 冷水机静音隔断施工 | 项 | 1 | ||
5.2.7 | 恒温水槽组装、调试和安装架加工安装 | 项 | 1 | ||
六 | 海洋生态设备现场运维测试系统 | 详见技术规格书 | |||
6.1 | 设备购置 | ||||
6.1.1 | 表层采样系统 | 套 | 1 | ||
6.1.2 | 原位多参数水质仪 | 套 | 5 | ||
6.1.3 | 集成框架 | 套 | 2 | ||
6.1.4 | 集成控制系统 | 套 | 1 | ||
6.1.5 | 防雷系统 | 套 | 1 | ||
6.1.6 | 数据管理软件 | 套 | 1 | ||
6.1.7 | 营养盐分析仪 | 台 | 1 | ||
6.1.8 | 仪器柜 | 个 | 5 | ||
6.1.9 | 蓄电池 | 套 | 1 | ||
6.1.10 | 水样自动采集分析仪 | 套 | 1 | ||
6.1.11 | 水温计 | 台 | 1 | ||
6.1.12 | 盐度计 | 台 | 1 | ||
6.1.13 | 采样瓶等器皿 | 批 | 1 | ||
6.1.14 | 流体管路系统 | 套 | 1 | ||
6.1.15 | 采水器 | 台 | 2 | ||
6.1.16 | 实验台 | 套 | 7 | ||
6.1.17 | 天平台 | 套 | 2 | ||
6.1.18 | 通风设备 | 套 | 2 | ||
6.1.19 | 试剂器皿柜 | 套 | 4 | ||
6.1.20 | 废气处理设备 | 套 | 1 | ||
6.1.21 | 紧急喷淋器 | 套 | 3 | ||
6.1.22 | 标准物质 | 套 | 6 | ||
6.1.23 | 硝酸盐传感器 | 台 | 4 | ||
6.1.24 | 浮标电源系统 | 套 | 3 | ||
6.1.25 | 水密线缆接插件 | 根 | 3 | ||
6.1.26 | 浮标数据采集器 | 套 | 3 | ||
6.1.27 | 北斗独立定位系统 | 台 | 3 | ||
6.1.28 | 通讯系统 | 套 | 3 | ||
6.1.29 | 浮标体 | 台 | 3 | ||
6.1.30 | 数据接收系统 | 套 | 1 | ||
6.1.31 | 锚系 | 套 | 3 | ||
6.2 | 安装布设 | ||||
6.2.1 | 部署调试 | 次 | 1 | ||
七 | 合计 |
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备 在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合项目经营范围,能够独立承担民事责任的一般纳税人或小规模纳税人 资质, 无过往业绩要求,具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2 本次招标 不接受(接受或不接受)联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者,请于2024年 11 月 27 日 9 时至 2024年 12 月 01 日 17 时(北京时间,下同),登录中交集团供应链管理信息系统http://ec.ccccltd.cn完成投标报名并下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价0 元,售后不退。
4.3.1 已在网并且已通过招标人层级供应商或已增加招标人为合作单位的供应商、上级供应商可直接报名参与。
4.3.2 在网平级单位供应商未增加招标人为合作单位需进行合作意向申请通过后报名参与。
4.3.3 未注册供应链系统的单位需进行注册,推荐单位或合作意向单位选择招标人,审核通过后方可报名参与。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2024 年 12 月 20 日 9 时 00 分,投标人应在截止时间前通过中交集团供应链管理信息系统递交电子投标文件。
5.2 逾期送达的投标文件,中交集团供应链管理信息系统将予以拒收。
5.3 电子采购的供应商报价文件由电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,应以电子报价表的数据为准。
联系信息:
6. 联系方式
招 标 人: 中交疏浚(集团)股份有限公司
地 址:山东省威海市环翠区远遥浅海科技湾区(含威海场区试验海域)
邮 编: /
联 系 人: 杨鹏
电 话: 18293076829
电子邮件: whxmb@vip.163.com
开户银行:中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行
账 号:436468988802
2024 年 11 月 26日