螺栓系列隔振器
螺栓系列隔振器的尺寸及性能数据
单位:mm
型 号 | 外径x高度 | Mx长度 | 型号 | 外径x高度 | Mx长度 |
---|---|---|---|---|---|
MM1310 | 13x10 | M5x10 | MM4040/8 | 40x40 | M8x23 |
MM1510 | 15x10 | M4x10 | MM4040/10 | 40x40 | M10x28 |
MM1515 | 15x15 | M4x14 | MM5020 | 50x20 | M10x28 |
MM2010 | 20x10 | M6x16 | MM5030 | 50x30 | M10x28 |
MM2015 | 20x15 | M6x16 | MM5040 | 50x40 | M10x28 |
MM2020 | 20x20 | M6x16 | MM5045 | 50x45 | M10x28 |
MM2025 | 20x25 | M6x16 | MM5050 | 50x50 | M10x28 |
MM2030 | 20x30 | M6x16 | MM6030/12 | 60x30 | M12x37 |
MM2510 | 25x10 | M6x20 | MM6040/12 | 60x40 | M12x37 |
MM2515 | 25x15 | M6x18 | MM6050/10 | 60x50 | M10x35 |
MM2520/6 | 25x20 | M6x18 | MM6050/12 | 60x50 | M12x37 |
MM2520/8 | 25x20 | M8x20 | MM6535 | 65x35 | M12x37 |
MM2525 | 25x25 | M6x18 | MM6550 | 65x50 | M12x37 |
MM2530/6 | 25x30 | M6x18 | MM7040/10 | 70x40 | M10x28 |
MM2530/8 | 25x30 | M8x20 | MM7050/10 | 70x50 | M10x28 |
MM3015 | 30x15 | M8x23 | MM7050/12 | 70x50 | M12x37 |
MM3020 | 30x20 | M8x23 | MM7525 | 75x25 | M12x37 |
MM3025 | 30x25 | M8x20 | MM7540 | 75x40 | M12x37 |
MM3030 | 30x30 | M8x23 | MM7550 | 75x50 | M12x37 |
MM3040 | 30x40 | M8x23 | MM10030 | 100x30 | M16x45 |
MM4020 | 40x20 | M8x23 | MM10040 | 100x40 | M16x45 |
MM4030/8 | 40x30 | M8x23 | MM10050 | 100x50 | M16x45 |
MM4030/10 | 40x30 | M10x28 | MM10055 | 100x55 | M16x45 |
MM4035 | 40x35 | M8x23 | MM10060 | 100x60 | M16x45 |
注:MF、FP、FF、MP型隔振器外径、高度参照MM型隔振器。
适用范围:1)适用于机电设备上电子仪器、仪表控制柜的固定。
2)可根据用户的实际需要,调整橡胶硬度和螺栓长度。