主要特点
•EN/DIN与新SAE系列相应的工作压力
•抗老化性好 海上豪华游艇的加油与卸油
•软管外观:光面
•软管标识:印刷、喷码
•软管颜色:黑色(彩色可订制)
主要应用
•可用于海上汽油储罐的相关作业。也可用于海上豪华游艇的加油与卸油。
•本产品符合“美国海岸警卫队”以及“海洋认证机构”对于A1类别作业的相关要求。
YATAI PART.REF. | HOSE SIZE | O.D | MAX W.P | MIN B.P | MIN B.R | W.T | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | |
J1527-3 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 0.15 |
J1527-4 | 1/4" | 6.4 | 13.0 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 0.16 |
J1527--5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 0.19 |
J1527- -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 0.24 |
J1527--8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 0.32 |
J1527--10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 0.39 |
温度范围:--40℉ - 212℉ / -40℃ - 100℃
接头 :扣压式或即插式
内胶层:耐燃油、柴汽油合成橡胶
增强层:一层纤维编织
外胶层:耐老化、耐天候合成橡胶
应用标准:SAE J1527