常见型号:
SIEMENS程控器LME11.330A2、LME11.330C2、
SIEMENS程控器LME21.233A2, LME21.233C2,
SIEMENS程控器LME21.330A2、LME21.330C2、
SIEMENS程控器LME22.232A2、LME22.232C2,
SIEMENS程控器LME22.331A2、LME22.331C2,
SIEMENS程控器LME21.430A2BT,LME21.430C2BT
LME22.331C2BT,LME11.330C2BT
LME39.100A2、LME39.400A2
SIEMENS 西门子 程控器 控制器 管理器 点火控制器 点火器 燃烧控制器
LFL1.122 LFL1.133 LFL1.322 LFL1.333 LFL1.335 LFL1.622 LFL1.635 LFL1.638
LFL1.322BT LFL1.333BT LFL1.335BT LFL1.622BT LFL1.635BT
LFL1.322RL LFL1.333RL LFL1.335RL LFL1.622RL LFL1.635RL
LFL1.322EM LFL1.333EM LFL1.335EM LFL1.622EM LFL1.635EM
LFL1.322-110V LFL1.333-110V LFL1.335-110V LFL1.622-110V LFL1.635-110V
LFL1.322 LFL1.333
LFL1.335 LFL1.622
LFL1.635 LFL1.333BT
LFL1.322BT LGI16.053A27
LFL1.322RL LFL1.333RL
LFL1.333-110V LFL1.335-110V
SIEMENS 西门子 程控器 控制器 管理器 点火控制器 点火器 燃烧控制器
SIEMENS 西门子 程控器 控制器 管理器 点火控制器 点火器 燃烧控制器
LMV51.000C2 LMV50.320B2
LMV51.100C2 LMV51.200B2
LMV52.200C2 LMV52.200B2
LMV51.300B2 LMV52.400B2
AZL52.00B1 AZL52.40B1
LMV50.320B2 燃烧程序,阀门检漏,可配4个执行器,电子空/燃比,PID控制,变频控制,烟气再循环,工业燃烧器应用控制
LMV51.000C2 燃烧程序,阀门检漏,可配4个执行器,电子空/燃比
LMV51.100C2 燃烧程序,阀门检漏,可配4个执行器,电子空/燃比,PID控制
LMV51.300B2 燃烧程序,阀门检漏,可配4个执行器,电子空/燃比,PID控制,变频控制
LMV52.200B2 燃烧程序,阀门检漏,可配4个执行器,电子空/燃比,PID控制,变频和氧量控制
LMV52.400B2 燃烧程序,阀门检漏,可配4个执行器,电子空/燃比,PID控制,变频和氧量控制,烟气再循环,超低氮燃烧器应用控制
AZL52.00B1 显示运行模块,面板安装,CANbus和Modbus通讯接口
ACS450 PC软件,用于程序设置及调试燃烧程序参数的上传和下载备份
ACS4...运行数据的纪录、趋势图、打印
PLL52.110A200 氧量控制器,CANbus连接
QGO20.000D27 氧化锆传感器
AGG5.110 CANbus接线组件
AGG5.220 CANbus电源变压器,220VAC
AGG5.310 配接变频器的测速套装,50mm测速盘
AGG5.315 配接变频器的测速套装,92mm测速盘
AGG5.635 连接LMV5...与AZL52...的CANbus线缆,3m
AGG5.641 连接LMV5...与SQM45/48...的CANbus线缆,100m/卷
AGG5.720 LMV5...系统及3台执行器的接线插头套装
AGG5.721 扩展插头套装
SIEMENS 西门子 程控器 控制器 管理器 点火控制器 点火器 燃烧控制器
LME39.100C2、LME39.400C2
LME44.256C2 LME44.256A2
LME44.057A1 LME44.057C1
LME44.057A2 LME44.057C2
LME41.051C2 LME41.052C2
LME41.053C2 LME41.054C2
LME41.071C2 LME41.091C2
LME41.092C2 LME41.056C2
LME41.057C1 LME41.057C2
LME…燃气燃烧器控制器 LME…用于单段或双段的燃气燃烧器在启动和间歇式运行期间的监测控制。火焰监控通过离子棒或火焰探测器QRA及辅助设备AGQ3或使用蓝火焰探测器QRC。根据外壳的尺寸规格,LME...与LGB和LMG是一样的燃烧控制器(参考«型号总览»)应用 特征: 1.燃烧控制器符合EN298标准 2.强排风燃烧器符合EN676标准 3.欠压检测 4.用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力 5.便捷的远程复位 6.多种颜色显示错误状态和操作状态的信息 7.限定次数的重复循环 8.精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式 9.24小时连续运行后须停机一次
火焰探测器 | 型号 | Tw | t1 | TSA | t3n | t3 | t4 | t22 | t10 | t11 | t12 | 用于代替 |
用于单级燃烧器的控制,最大输出120KW | ||||||||||||
离子棒 | LME11.330C2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||
用于二级燃烧器的控制,小风量预吹扫 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME21.130C1 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A17 | |||
LME21.130C2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A27 | ||||
LMG21.130B27 | ||||||||||||
LME21.230C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.230A27 | ||||
LMG21.230B27 | ||||||||||||
LME21.330C1 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
LME21.330C2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.330A27 | ||||
LGB21.330B27 | ||||||||||||
LME21.350C1 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB21.350A17 | ||||
LME21.350C2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LMG21.350A27 | ||||
LGB21.550A27 | ||||||||||||
LME21.550C2 | 2.5 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | , LMG21.550B27 | ||||
用于二级燃烧器的控制,大风量预吹扫 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME22.131C2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.130A27 | |
LMB22.130B27 | ||||||||||||
LME22.232C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16.5 | 16.5 | LGB22.230A27 | ||
LMG22.230B27 | ||||||||||||
LME22.233C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 30 | 30 | LMG22.230B27 | ||
LME22.331C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | |||
LME22.331C2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.330A27 | ||
用于二级燃烧器的控制 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME23.331C2 | , 2.5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB32.330A27 | |
LME23.351C2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12 | LGB32.350A27 | ||
用于大气式燃烧器的控制 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME44.256C2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB41.255A27 | |||
LME44.057C1 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A17 | ||||
LME44.057C2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A27 |
2.5
火焰探测器 | 型号 | Tw | t1 | TSA | t3n | t3 | t4 | t22 | t10 | t11 | t12 | 用于代替 |
用于单级燃烧器的控制,最大输出120KW | ||||||||||||
离子棒 | LME11.330A2 | 30 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
用于二级燃烧器的控制,小风量预吹扫 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME21.130A1 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A17 | |||
LME21.130A2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.130A27 | ||||
LMG21.130B27 | ||||||||||||
LME21.230A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | LGB21.230A27 | ||||
LMG21.230B27 | ||||||||||||
LME21.330A1 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
LME21.330A2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 2 &l, t;, /TD> | 8 | 5 | LGB21.330A27 | ||||
LGB21.330B27 | ||||||||||||
LME21.350A1 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB21.350A17 | ||||
LME21.350A2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LMG21.350A27 | ||||
LGB21.550A27 | ||||||||||||
LME21.550A2 | 2.5 | 50 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LMG21.550B27 | ||||
用于二级燃烧器的控制,大风量预吹扫 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME22.131A2 | 2.5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.130A27 | |
LMB22.130B27 | ||||||||||||
LME22.232A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16.5 | 16.5 | LGB22.230A27 | ||
LMG22.230B27 | ||||||||||||
LME22.233A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 30 | 30 | LMG22.230B27 | ||
LME22.331A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | |||
LME22.331A2 | 2.5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB22.330A27 | ||
用于二级燃烧器的控制 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME23.331A2 | 2.5 | 30 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 12 | LGB32.330A27 | |
LME23.351A2 | 2.5 | 30 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 12 | LGB32.350A27 | ||
用于大气式燃烧器的控制 | ||||||||||||
离子棒或紫外线QRA(需配合AGQ3) | LME44.256A2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 5 | LGB41.255A27 | |||
LME44.057A1 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A17 | ||||
LME44.057A2 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | LGB41.258A27 |
UV火焰探测器辅助元件;AGQ3.1A27 AGQ3.2A27tw 等待时间 t1 预吹扫时间 TAS 安全点火时间 t3 预点火时间 t3n 后点火时间 t4 《BV1-BV2》或《BV1-LR》间隔 t9 第二安全时间 t10 空气压力信号的检测时间 t11 风门全开时间 t12 风门全关时间