SAPHIR磷酸铁锂电池EV48-160/南京总代理服务商SAPHIR磷酸铁锂电池EV48-160/南京总代理服务商SAPHIR磷酸铁锂电池EV48-160/南京总代理服务商SAPHIR磷酸铁锂电池EV48-160/南京总代理服务商
SAPHIR|动力电源EV系列锂电池技术规格
SAPHIR|高品质.时间证
产品名称:SAPHIR|EV系列锂电池
编 号:105131-118
型 号:105131-118
简单介绍: SAPHIR|EV系列锂电池是专用于移动式机械快速充电的电池组,采用国际先进水平的磷酸铁锂(LiFePO4)材料电芯。具有高能量密度、超长的循环寿命、热稳定性强、支持大功率充放电的优良特性,是新一代稳定、安全、可靠的绿色动力电源。
1、充、放电异口,且放电口具有稳压功能
SAPHIR|EV系列锂电池的充电口与放电口隔离,具有真正意义的充、放电异口的功能。24V铁锂电池正常充电时的充电电压应为29.2V,低于此充电电压,会降低充电效率,延长充电时间。SAPHIR锂电池无论加在充电口的充电电压有多高,EV48-100(示例)电池的放电口输出电压都被限制不高于54.2V。这个功能避免了充电机较高的充电电压直接加到负载直流电机上,而损毁电机。
2、精确的电池剩余电量显示输出
SAPHIR|EV系列锂电池在有效电量范围内放电电压较平稳,这一特性是铁锂电池的优点。但若用采集电池电压的方法来测算电池的剩余电量就非常不准确。
SAPHIR|EV系列锂电池是采用软件“库仑积分”的方法,精确测算电池的剩余电量,并以0~5VDC模拟电压输出,线性对应电池0%~100%的剩余电量,方便了上位机对电池电量的取值要求。
3、完善的自我保护策略
类别 | 保护内容 | 状态条件 | 现在保护方法 | 恢复方法 |
温度 | 过温警告 | 温度>设定警告温度 | 报警灯闪烁 | 降温后自动恢复 |
过温报警 | 温度>设定报警温度 | 充/放电口断开,进入休眠模式 | 人工按启动按钮恢复 | |
电压 | 过压警告 | 电压>警告电压 | 报警灯闪烁 | 电压下降后自动恢复 |
过压报警 | 电压>报警电压 | 断开充电口 | 电压下降到警告电压后充电口接通 | |
欠压警告 | 电压<欠压警告电压 | 报警灯闪烁 | 电压上升后自动恢复 | |
欠压报警 | 电压<欠压报警电压 | 电压低于21.2V时,断开放电。电压降到17.5V后,进入休眠模式 | 充电后,人工恢复 | |
电流 | 充电过流 | 充电电流大于120A且持续时间超过设置时间 | 切断充/放电口,进入休眠模式 | 人工按启动按钮恢复 |
放电过流 | 放电电流大于60A且持续时间超过设置时间 | 切断充/放电口,进入休眠模式 | 人工按启动按钮恢复 |
应用范围
装配型AGV
Ø 电动筒式举升装配型AGV
Ø 非接触供电装配型AGV
Ø 发动机装配型AGV
搬运型AGV
Ø 轨道穿梭车(RGV)
Ø 夹抱搬运型LGV
Ø 推挽移载运输型AGV
产品规格
电池型号 | 标称电压(V) | 标称容量(AH) | 单体重量(KG) | 更多详细SAPHIR 产品资料 请联系王泽龙 |
EV24-30 | 25.6 | 30 | 9 | |
EV24-40 | 40 | 17 | ||
EV24-60 | 60 | 25 | ||
EV24-80 | 80 | 29 | ||
EV24-100 | 100 | 34 | ||
EV24-120 | 120 | 42 | ||
EV24-160 | 160 | 60 | ||
EV24-200 | 48V | 200 | 65 | |
EV48-20 | 20 | 17 | ||
EV48-30 | 30 | 21 | ||
EV48-40 | 40 | 32 | ||
EV48-60 | 60 | 40 | ||
EV48-80 | 40 | 48 | ||
EV48-100 | 80 | 65 | ||
EV48-160 | 160 | 86 | ||
EV48-180 | 180 | 95 | ||
EV48-200 | 200 | 130 | ||
标称放电电流 | 0.5C/1C电流持续放电 | |||
SOC(荷电状态)测量 | 实时反馈电池电量状态/算法修正 | |||
剩余电量LED显示 | 5格绿灯显示电量0%~100% | |||
报警LED灯 | 红灯,闪烁报警、远程开关控制 | |||
RS-485通信 | Modbus通信规约、 IOA/IOB模拟量输出 | |||
SOH | 健康状态统计 | |||
BMS管理系统 | 提供过压、欠压、过流、高温、低温、短路等保护功能 | |||
环形金属按钮开关 | 按下启动系统、环形灯亮。再按关闭系统指示灯灭 | |||
工作温度 | -15℃~55℃ | |||
储存温度 | 0℃~55℃ |
备注:可以根据技术要求订制SAPHIR锂电池。如有尺寸、特殊要求,可按要求进行加工订制。