银杉DETA蓄电池6OPZV300德国胶体电池
德国DETA///dryflex“银杉”电池集团始于1942年生产各类工业电池,凭借其产品质量及可靠性而蜚声市场。现时在德国、意大利、捷克等地设立13家工厂及分支机构,员工达3600人,2005年全球销售额达5.7亿欧元,DETA///dryflex”银杉”堪称产品种类全,生产能力强的蓄电池生产厂家。 DETA///dryflex“银杉”电池集团拥有的硬件—全自动化流水线,及成熟的软件—内部培训的团队,市场部和生产部等紧密合作,务求将产品提升至电源市场的前沿。
银杉电池,致力于工业储能电源行业!
银杉DETA蓄电池6OPZV300德国胶体电池
型号 | 极柱对数 | 容量 (AH) DIN40742 | C10容量 (AH) 20℃ | 内阻 (mΩ) | 短路电流(A) | 尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
4OPzV200 | 1 | 200 | 215 | 0.92 | 2266 | 103 | 206 | 403 | 19.5 |
5OPzV250 | 1 | 250 | 265 | 0.74 | 2803 | 124 | 206 | 403 | 23.5 |
6OPzV300 | 1 | 300 | 320 | 0.63 | 3317 | 145 | 206 | 403 | 28.0 |
5OPzV350 | 1 | 350 | 385 | 0.57 | 3630 | 124 | 206 | 520 | 31.0 |
6OPzV420 | 1 | 420 | 460 | 0.49 | 4271 | 145 | 206 | 520 | 36.5 |
7OPzV490 | 1 | 490 | 540 | 0.43 | 4883 | 166 | 206 | 520 | 42.0 |
6OPzV600 | 1 | 600 | 705 | 0.55 | 3796 | 145 | 206 | 695 | 50.0 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 940 | 0.4 | 5200 | 210 | 191 | 695 | 68.2 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 1170 | 0.32 | 6460 | 210 | 233 | 695 | 82.0 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 1410 | 0.27 | 7675 | 210 | 275 | 695 | 97.0 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 1580 | 0.28 | 7510 | 210 | 275 | 845 | 120.0 |
16OPzV2000 | 3 | 2000 | 2110 | 0.21 | 10048 | 212 | 397 | 820 | 165.0 |
20OPzV2500 | 4 | 2500 | 2640 | 0.17 | 12606 | 212 | 487 | 820 | 200.0 |
24OPzV3000 | 4 | 3000 | 3170 | 0.14 | 14964 | 212 | 576 | 820 | 240.0 |
1、电解液
电解液吸附于胶质中,上下浓度一致,不会出现分层想象;出厂时就没有游离电解液,因此电池不会漏液;电解液密度为1.24g/ml;
2、ABS外壳
高强度ABS外壳,一般碰撞或过充情况下不会破损变形;
3、安全阀
防火阻燃安全阀有效阻止外部明火点燃内部气体;
4、铜制极柱
低内阻的铜制极柱确保大电流安全放电而不发热;
5、管式正极板
管状压铸式正极板合金结构更致密,抗腐蚀能力增强;
6、正极芯附着刺
正极芯棒上设计有突起的附着刺,增大活性物质附着力,防止活性物质脱落。
银杉DETA蓄电池6OPZV300德国胶体电池