船型详细参数说明 | |
船型名称: | 仁一号 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 7000m3耙吸式挖泥船 |
主尺度 | |
总长: | 114.50 |
垂线间长: | - |
型宽: | 19.80 |
型深: | 9.60 |
设计吃水: | 7.00 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | - |
船东: | - |
船型详情 |
7000m3耙吸式挖泥船 |
|
公司基本资料信息
|
船型详细参数说明 | |
船型名称: | 仁一号 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 7000m3耙吸式挖泥船 |
主尺度 | |
总长: | 114.50 |
垂线间长: | - |
型宽: | 19.80 |
型深: | 9.60 |
设计吃水: | 7.00 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | - |
船东: | - |
船型详情 |
7000m3耙吸式挖泥船 |