船型详细参数说明 | |
船型名称: | 3500m3绞吸式挖泥船 |
用途和航区: | |
船型特点: | 3500m3绞吸式挖泥船 |
主尺度 | |
总长: | 98.00 |
垂线间长: | - |
型宽: | 18.00 |
型深: | 5.25 |
设计吃水: | 3.25 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | CCS |
船东: |
船型详情 |
3500m3绞吸式挖泥船 |
|
公司基本资料信息
|
船型详细参数说明 | |
船型名称: | 3500m3绞吸式挖泥船 |
用途和航区: | |
船型特点: | 3500m3绞吸式挖泥船 |
主尺度 | |
总长: | 98.00 |
垂线间长: | - |
型宽: | 18.00 |
型深: | 5.25 |
设计吃水: | 3.25 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | CCS |
船东: |
船型详情 |
3500m3绞吸式挖泥船 |