船型详细参数说明 | |
船型名称: | 4120KW全回转消防拖轮 |
用途和航区: | |
船型特点: | 4120KW全回转消防拖轮 |
主尺度 | |
总长: | 40.25 |
垂线间长: | - |
型宽: | 11.00 |
型深: | 4.90 |
设计吃水: | 3.90 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | CCS |
船东: |
船型详情 |
4120KW全回转消防拖轮 |
|
公司基本资料信息
|
船型详细参数说明 | |
船型名称: | 4120KW全回转消防拖轮 |
用途和航区: | |
船型特点: | 4120KW全回转消防拖轮 |
主尺度 | |
总长: | 40.25 |
垂线间长: | - |
型宽: | 11.00 |
型深: | 4.90 |
设计吃水: | 3.90 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | CCS |
船东: |
船型详情 |
4120KW全回转消防拖轮 |