船型详细参数说明 | |
船型名称: | 新华盛海 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 80000DWT散货船 |
主尺度 | |
总长: | 228.19 |
垂线间长: | - |
型宽: | 43.00 |
型深: | 19.00 |
设计吃水: | 13.50 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | CCS |
船东: | - |
船型详情 |
80000DWT散货船 |
|
公司基本资料信息
|
船型详细参数说明 | |
船型名称: | 新华盛海 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 80000DWT散货船 |
主尺度 | |
总长: | 228.19 |
垂线间长: | - |
型宽: | 43.00 |
型深: | 19.00 |
设计吃水: | 13.50 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | CCS |
船东: | - |
船型详情 |
80000DWT散货船 |