船型详细参数说明 | |
船型名称: | 嘉瑞 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 32000DWT散货船 |
主尺度 | |
总长: | 189.70 |
垂线间长: | - |
型宽: | 25.80 |
型深: | 14.20 |
设计吃水: | 10.00 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | - |
船东: | - |
船型详情 |
32000DWT散货船 |
|
公司基本资料信息
|
船型详细参数说明 | |
船型名称: | 嘉瑞 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 32000DWT散货船 |
主尺度 | |
总长: | 189.70 |
垂线间长: | - |
型宽: | 25.80 |
型深: | 14.20 |
设计吃水: | 10.00 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | - |
航速: | - |
续航力: | - |
船级: | - |
船东: | - |
船型详情 |
32000DWT散货船 |