船型详细参数说明 | |
船型名称: | 长达门 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 22800DWT散货船 |
主尺度 | |
总长: | 158.80 |
垂线间长: | - |
型宽: | 24 |
型深: | 13.20 |
设计吃水: | 9.50 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | 4400 |
航速: | 12 |
续航力: | - |
船级: | - |
船东: | - |
船型详情 |
22800DWT散货船 |
|
公司基本资料信息
|
船型详细参数说明 | |
船型名称: | 长达门 |
用途和航区: | - |
船型特点: | 22800DWT散货船 |
主尺度 | |
总长: | 158.80 |
垂线间长: | - |
型宽: | 24 |
型深: | 13.20 |
设计吃水: | 9.50 |
载重: | - |
主机型号及台数: | - |
主机功率: | 4400 |
航速: | 12 |
续航力: | - |
船级: | - |
船东: | - |
船型详情 |
22800DWT散货船 |