Power-sonic Correration Limited 松尼克電源有限公司是法国 Power-sonic电力集团在中国的子公司。主要负责 Power-sonic旗下产品:PS系列PSH系列PSG系列PG系列PSX 系列PSGL 系列PHR系列DCG系列PDC系列等2V/4V/6V/12V等产品的销售、推广与售后等服务。
法国松尼克蓄电池(中国)有限公司-松尼克蓄电池 Power-sonic Battery法国 Power-sonic蓄电池(中国)有限公司是法国Power-sonic电力集团在中国的子公司。主要负责 Power-sonic旗下产品:PS系列PSH系
等产品的销售、推广与售后等服务。
型号 | 标称电压 | 额定容量 | 尺寸/重量 | ||||
V | 20hr | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 公斤 | |
PS-1272 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.40 |
PS-1280 | 12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 100 | 2.5 |
PSH-1280FR | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.72 |
PS-1282L | 12 | 9 | 196 | 56 | 118 | 118 | 3.13 |
PS-1282S | 12 | 9 | 98 | 112 | 118 | 118 | 3.13 |
PS-1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.72 |
PS-12100 | 12 | 12.0 | 151 | 102 | 94 | 98 | 3.69 |
PS-12100H | 12 | 10.5 | 151 | 65 | 112 | 118 | 3.28 |
PSH-12100FR | 12 | 10.5 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.18 |
PS-12120 | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.59 |
PS-12120L | 12 | 12.0 | 215 | 70 | 146 | 146 | 3.99 |
PS-12140 | 12 | 14.0 | 151 | 98 | 94 | 100 | 4.09 |
PS-12180 | 12 | 18.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.72 |
PSH-12180FR | 12 | 21.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.99 |
PS-12200NB | 12 | 20.0 | 181 | 76 | 167 | 165 | 6.00 |
PS-12260 | 12 | 26.0 | 167 | 177 | 125 | 125 | 7.71 |
PS-12280 | 12 | 28.0 | 165 | 125 | 177 | 177 | 9.14 |
PS-12330 | 12 | 33.0 | 196 | 131 | 158 | 178 | 9.73 |
PS-12350 | 12 | 35.0 | 196 | 131 | 158 | 178 | 10.64 |
PS-12400 | 12 | 40.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.20 |
PS-12550 | 12 | 55.0 | 230 | 138 | 207 | 228 | 16.33 |
PS-12750 | 12 | 75.0 | 260 | 168 | 207 | 228 | 22.95 |
PS-121000 | 12 | 100.0 | 305 | 168 | 207 | 228 | 30.84 |
PS-121100 | 12 | 110.0 | 330 | 171 | 212 | 220 | 31.32 |
PS-121400FR | 12 | 140.0 | 343 | 171 | 274 | 283 | 44.91 |
法国POWER SONIC蓄电池特点:
1. 完全的密封,免维护设计;
2.设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年;
3.迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力;
4.浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺);
5.分析纯硫酸电解液;
6.无泄漏;
7.阀控式,最大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA);
8.任意方向使用;
9.电池外壳及盖材料采用ABS,强化阻燃料(V0级)可可供用户选用;
10.自放电低;
11.通过FAA和IATA机构无害产品认证;
12.符合IEC896-2,D/N43534,及BS6290 EUROBAT标准。